1991	 03	 24	 04	 20	 0.0000	 588.0000	 9.7013	 -3.0374	 1.0508	 0.9658	 5661.8237	 -3502.9946	 767.3064	 17.9129	 81.6378	 82.6490	 -1.3753
1991	 03	 24	 04	 25	 0.0000	 588.0000	 11.3639	 2.3590	 1.0828	 0.9964	 6679.3687	 -790.5015	 1566.1016	 22.4102	 105.6481	 106.0969	 -5.4047
1991	 03	 24	 04	 30	 0.0000	 588.0000	 12.8361	 6.5964	 1.1912	 1.1363	 6986.8247	 2015.9646	 2199.9214	 31.1413	 126.7484	 126.7224	 -13.9916
1991	 03	 24	 04	 35	 0.0000	 588.0000	 14.0292	 9.1616	 1.3496	 1.3213	 6724.8433	 4670.7520	 2656.5347	 38.6978	 144.4470	 141.7166	 -21.2015
1991	 03	 24	 04	 40	 0.0000	 588.0000	 14.9643	 10.4348	 1.5341	 1.5240	 6080.1001	 7070.0796	 2963.7261	 43.9178	 159.4978	 152.0872	 -27.3407
1991	 03	 24	 04	 45	 0.0000	 588.0000	 15.6984	 10.9122	 1.7293	 1.7307	 5198.0664	 9201.1367	 3156.6011	 47.2626	 171.8315	 159.5048	 -32.3442
1991	 03	 24	 04	 50	 0.0000	 588.0000	 16.2844	 10.9375	 1.9266	 1.9349	 4174.0483	 11086.5967	 3264.2900	 49.4819	 -178.3692	 164.9496	 -36.3611
1991	 03	 24	 04	 55	 0.0000	 588.0000	 16.7624	 10.7124	 2.1216	 2.1349	 3067.4871	 12757.4365	 3308.2810	 51.0505	 -170.6280	 169.0172	 -39.6082
1991	 03	 24	 05	 00	 0.0000	 588.0000	 17.1604	 10.3499	 2.3121	 2.3315	 1915.4061	 14243.1514	 3303.9690	 52.2181	 -164.4790	 172.1004	 -42.2587
1991	 03	 24	 05	 05	 0.0000	 588.0000	 17.4983	 9.9133	 2.4968	 2.5248	 741.2214	 15569.1191	 3262.4165	 53.1238	 -159.5507	 174.4648	 -44.4428
1991	 03	 24	 05	 10	 0.0000	 588.0000	 17.7898	 9.4386	 2.6753	 2.7086	 -439.9680	 16756.4395	 3191.6907	 53.8538	 -155.5613	 176.2944	 -46.2612
1991	 03	 24	 05	 15	 0.0000	 588.0000	 18.0451	 8.9466	 2.8476	 2.8850	 -1618.2476	 17822.4863	 3097.7832	 54.4698	 -152.2956	 177.7149	 -47.7980
1991	 03	 24	 05	 20	 0.0000	 588.0000	 18.2715	 8.4491	 3.0136	 3.0556	 -2787.0100	 18781.5859	 2985.2285	 55.0046	 -149.5989	 178.8179	 -49.1086
1991	 03	 24	 05	 25	 0.0000	 588.0000	 18.4744	 7.9532	 3.1734	 3.2202	 -3941.8059	 19645.6172	 2857.5210	 55.4788	 -147.3565	 179.6708	 -50.2347
1991	 03	 24	 05	 30	 0.0000	 588.0000	 18.6579	 7.4628	 3.3273	 3.3795	 -5079.6235	 20424.5078	 2717.3972	 55.9061	 -145.4815	 -179.6762	 -51.2084
1991	 03	 24	 05	 35	 0.0000	 588.0000	 18.8254	 6.9801	 3.4754	 3.5334	 -6198.4253	 21126.6133	 2567.0332	 56.2965	 -143.9079	 -179.1849	 -52.0547
1991	 03	 24	 05	 40	 0.0000	 588.0000	 18.9793	 6.5062	 3.6181	 3.6822	 -7296.8457	 21759.0371	 2408.1833	 56.6568	 -142.5839	 -178.8259	 -52.7938
1991	 03	 24	 05	 45	 0.0000	 588.0000	 19.1217	 6.0416	 3.7554	 3.8263	 -8373.9863	 22327.8594	 2242.2791	 56.9923	 -141.4694	 -178.5761	 -53.4412
1991	 03	 24	 05	 50	 0.0000	 588.0000	 19.2541	 5.5863	 3.8876	 3.9654	 -9429.2813	 22838.3242	 2070.5020	 57.3067	 -140.5320	 -178.4174	 -54.0103
1991	 03	 24	 05	 55	 0.0000	 588.0000	 19.3780	 5.1401	 4.0149	 4.1003	 -10462.3965	 23294.9883	 1893.8369	 57.6032	 -139.7458	 -178.3349	 -54.5116
1991	 03	 24	 06	 00	 0.0000	 588.0000	 19.4943	 4.7027	 4.1374	 4.2306	 -11473.1641	 23701.8359	 1713.1136	 57.8844	 -139.0900	 -178.3170	 -54.9540
1991	 03	 24	 06	 05	 0.0000	 588.0000	 19.6040	 4.2737	 4.2554	 4.3570	 -12461.5371	 24062.3711	 1529.0360	 58.1517	 -138.5471	 -178.3537	 -55.3447
1991	 03	 24	 06	 10	 0.0000	 588.0000	 19.7080	 3.8527	 4.3690	 4.4793	 -13427.5518	 24379.6992	 1342.2068	 58.4070	 -138.1026	 -178.4371	 -55.6902
1991	 03	 24	 06	 15	 0.0000	 588.0000	 19.8067	 3.4391	 4.4783	 4.5975	 -14371.3047	 24656.5762	 1153.1454	 58.6519	 -137.7444	 -178.5605	 -55.9957
1991	 03	 24	 06	 20	 0.0000	 588.0000	 19.9009	 3.0326	 4.5835	 4.7122	 -15292.9316	 24895.4688	 962.3032	 58.8873	 -137.4626	 -178.7183	 -56.2655
1991	 03	 24	 06	 25	 0.0000	 588.0000	 19.9909	 2.6326	 4.6846	 4.8230	 -16192.5967	 25098.5898	 770.0745	 59.1142	 -137.2486	 -178.9058	 -56.5041
1991	 03	 24	 06	 30	 0.0000	 588.0000	 20.0772	 2.2389	 4.7819	 4.9305	 -17070.4824	 25267.9375	 576.8062	 59.3337	 -137.0952	 -179.1191	 -56.7144
1991	 03	 24	 06	 35	 0.0000	 588.0000	 20.1601	 1.8509	 4.8755	 5.0345	 -17926.7813	 25405.3184	 382.8053	 59.5462	 -136.9954	 -179.3545	 -56.8992
1991	 03	 24	 06	 40	 0.0000	 588.0000	 20.2399	 1.4683	 4.9653	 5.1354	 -18761.6895	 25512.3730	 188.3449	 59.7523	 -136.9444	 -179.6094	 -57.0616
1991	 03	 24	 06	 45	 0.0000	 588.0000	 20.3170	 1.0909	 5.0516	 5.2327	 -19575.4063	 25590.5996	 -6.3305	 59.9525	 -136.9374	 -179.8811	 -57.2036
1991	 03	 24	 06	 50	 0.0000	 588.0000	 20.3916	 0.7181	 5.1344	 5.3269	 -20368.1211	 25641.3652	 -201.0012	 60.1477	 -136.9699	 179.8324	 -57.3271
1991	 03	 24	 06	 55	 0.0000	 588.0000	 20.4638	 0.3499	 5.2138	 5.4179	 -21140.0293	 25665.9277	 -395.4683	 60.3376	 -137.0383	 179.5331	 -57.4340
1991	 03	 24	 07	 00	 0.0000	 588.0000	 20.5339	 -0.0142	 5.2898	 5.5057	 -21891.3086	 25665.4434	 -589.5510	 60.5236	 -137.1401	 179.2227	 -57.5257
1991	 03	 24	 07	 05	 0.0000	 588.0000	 20.6021	 -0.3743	 5.3626	 5.5906	 -22622.1387	 25640.9746	 -783.0843	 60.7055	 -137.2720	 178.9025	 -57.6036
1991	 03	 24	 07	 10	 0.0000	 588.0000	 20.6685	 -0.7308	 5.4322	 5.6724	 -23332.6816	 25593.5117	 -975.9165	 60.8838	 -137.4318	 178.5735	 -57.6694
1991	 03	 24	 07	 15	 0.0000	 588.0000	 20.7332	 -1.0837	 5.4987	 5.7515	 -24023.0957	 25523.9629	 -1167.9078	 61.0586	 -137.6170	 178.2372	 -57.7236
1991	 03	 24	 07	 20	 0.0000	 588.0000	 20.7965	 -1.4334	 5.5621	 5.8273	 -24693.5293	 25433.1836	 -1358.9285	 61.2304	 -137.8259	 177.8945	 -57.7673
1991	 03	 24	 07	 25	 0.0000	 588.0000	 20.8583	 -1.7800	 5.6224	 5.9005	 -25344.1191	 25321.9590	 -1548.8579	 61.3992	 -138.0566	 177.5461	 -57.8016
1991	 03	 24	 07	 30	 0.0000	 588.0000	 20.9188	 -2.1236	 5.6798	 5.9706	 -25974.9883	 25191.0313	 -1737.5828	 61.5653	 -138.3076	 177.1929	 -57.8272
1991	 03	 24	 07	 35	 0.0000	 588.0000	 20.9782	 -2.4645	 5.7343	 6.0376	 -26586.2539	 25041.0898	 -1924.9969	 61.7281	 -138.5770	 176.8355	 -57.8450
1991	 03	 24	 07	 40	 0.0000	 588.0000	 21.0364	 -2.8027	 5.7858	 6.1021	 -27178.0195	 24872.7813	 -2110.9998	 61.8892	 -138.8645	 176.4745	 -57.8555
1991	 03	 24	 07	 45	 0.0000	 588.0000	 21.0936	 -3.1385	 5.8345	 6.1633	 -27750.3828	 24686.7109	 -2295.4958	 62.0480	 -139.1685	 176.1104	 -57.8594
1991	 03	 24	 07	 50	 0.0000	 588.0000	 21.1499	 -3.4718	 5.8805	 6.2220	 -28303.4238	 24483.4531	 -2478.3940	 62.2046	 -139.4880	 175.7439	 -57.8572
1991	 03	 24	 07	 55	 0.0000	 588.0000	 21.2053	 -3.8029	 5.9236	 6.2774	 -28837.2188	 24263.5430	 -2659.6069	 62.3592	 -139.8221	 175.3753	 -57.8494
1991	 03	 24	 08	 00	 0.0000	 588.0000	 21.2600	 -4.1319	 5.9640	 6.3302	 -29351.8281	 24027.4902	 -2839.0508	 62.5109	 -140.1692	 175.0050	 -57.8364
1991	 03	 24	 08	 05	 0.0000	 588.0000	 21.3138	 -4.4588	 6.0017	 6.3799	 -29847.3027	 23775.7734	 -3016.6443	 62.6616	 -140.5295	 174.6336	 -57.8186
1991	 03	 24	 08	 10	 0.0000	 588.0000	 21.3670	 -4.7837	 6.0366	 6.4266	 -30323.6836	 23508.8457	 -3192.3081	 62.8106	 -140.9017	 174.2613	 -57.7964
1991	 03	 24	 08	 15	 0.0000	 588.0000	 21.4196	 -5.1067	 6.0690	 6.4709	 -30781.0039	 23227.1406	 -3365.9653	 62.9576	 -141.2856	 173.8885	 -57.7702
1991	 03	 24	 08	 20	 0.0000	 588.0000	 21.4717	 -5.4279	 6.0987	 6.5118	 -31219.2832	 22931.0664	 -3537.5403	 63.1018	 -141.6795	 173.5153	 -57.7408
1991	 03	 24	 08	 25	 0.0000	 588.0000	 21.5232	 -5.7474	 6.1257	 6.5504	 -31638.5273	 22621.0098	 -3706.9587	 63.2450	 -142.0842	 173.1424	 -57.7075
1991	 03	 24	 08	 30	 0.0000	 588.0000	 21.5742	 -6.0651	 6.1502	 6.5857	 -32038.7402	 22297.3457	 -3874.1472	 63.3865	 -142.4983	 172.7700	 -57.6709
1991	 03	 24	 08	 35	 0.0000	 588.0000	 21.6249	 -6.3812	 6.1720	 6.6186	 -32419.9082	 21960.4277	 -4039.0325	 63.5253	 -142.9206	 172.3983	 -57.6313
1991	 03	 24	 08	 40	 0.0000	 588.0000	 21.6752	 -6.6957	 6.1913	 6.6483	 -32782.0078	 21610.5918	 -4201.5425	 63.6629	 -143.3522	 172.0277	 -57.5889
1991	 03	 24	 08	 45	 0.0000	 588.0000	 21.7251	 -7.0087	 6.2081	 6.6752	 -33125.0039	 21248.1660	 -4361.6040	 63.7985	 -143.7918	 171.6583	 -57.5443
1991	 03	 24	 08	 50	 0.0000	 588.0000	 21.7748	 -7.3202	 6.2223	 6.6999	 -33448.8594	 20873.4590	 -4519.1445	 63.9314	 -144.2377	 171.2906	 -57.4969
1991	 03	 24	 08	 55	 0.0000	 588.0000	 21.8242	 -7.6302	 6.2339	 6.7213	 -33753.5117	 20486.7695	 -4674.0908	 64.0629	 -144.6915	 170.9249	 -57.4474
1991	 03	 24	 09	 00	 0.0000	 588.0000	 21.8735	 -7.9387	 6.2430	 6.7406	 -34038.8984	 20088.3867	 -4826.3691	 64.1922	 -145.1518	 170.5613	 -57.3956
1991	 03	 24	 09	 05	 0.0000	 588.0000	 21.9226	 -8.2459	 6.2496	 6.7567	 -34304.9414	 19678.5879	 -4975.9043	 64.3184	 -145.6171	 170.2002	 -57.3417
1991	 03	 24	 09	 10	 0.0000	 588.0000	 21.9716	 -8.5517	 6.2537	 6.7706	 -34551.5508	 19257.6406	 -5122.6206	 64.4431	 -146.0885	 169.8417	 -57.2864
1991	 03	 24	 09	 15	 0.0000	 588.0000	 22.0205	 -8.8561	 6.2553	 6.7815	 -34778.6250	 18825.8066	 -5266.4399	 64.5652	 -146.5652	 169.4865	 -57.2288
1991	 03	 24	 09	 20	 0.0000	 588.0000	 22.0694	 -9.1592	 6.2543	 6.7899	 -34986.0469	 18383.3359	 -5407.2837	 64.6837	 -147.0450	 169.1346	 -57.1695
1991	 03	 24	 09	 25	 0.0000	 588.0000	 22.1183	 -9.4609	 6.2508	 6.7958	 -35173.6953	 17930.4746	 -5545.0708	 64.8003	 -147.5298	 168.7863	 -57.1089
1991	 03	 24	 09	 30	 0.0000	 588.0000	 22.1673	 -9.7613	 6.2448	 6.7987	 -35341.4297	 17467.4629	 -5679.7178	 64.9130	 -148.0170	 168.4423	 -57.0462
1991	 03	 24	 09	 35	 0.0000	 588.0000	 22.2163	 -10.0604	 6.2363	 6.7997	 -35489.0938	 16994.5313	 -5811.1392	 65.0236	 -148.5077	 168.1026	 -56.9820
1991	 03	 24	 09	 40	 0.0000	 588.0000	 22.2655	 -10.3582	 6.2252	 6.7975	 -35616.5273	 16511.9121	 -5939.2476	 65.1308	 -149.0011	 167.7678	 -56.9162
1991	 03	 24	 09	 45	 0.0000	 588.0000	 22.3149	 -10.6547	 6.2116	 6.7932	 -35723.5430	 16019.8281	 -6063.9507	 65.2335	 -149.4943	 167.4378	 -56.8492
1991	 03	 24	 09	 50	 0.0000	 588.0000	 22.3645	 -10.9499	 6.1955	 6.7859	 -35809.9492	 15518.5029	 -6185.1548	 65.3334	 -149.9901	 167.1136	 -56.7803
1991	 03	 24	 09	 55	 0.0000	 588.0000	 22.4144	 -11.2438	 6.1768	 6.7760	 -35875.5313	 15008.1543	 -6302.7617	 65.4285	 -150.4845	 166.7952	 -56.7103
1991	 03	 24	 10	 00	 0.0000	 588.0000	 22.4647	 -11.5363	 6.1556	 6.7638	 -35920.0625	 14489.0000	 -6416.6694	 65.5193	 -150.9789	 166.4834	 -56.6382
1991	 03	 24	 10	 05	 0.0000	 588.0000	 22.5153	 -11.8275	 6.1317	 6.7485	 -35943.2969	 13961.2559	 -6526.7725	 65.6067	 -151.4728	 166.1785	 -56.5648
1991	 03	 24	 10	 10	 0.0000	 588.0000	 22.5663	 -12.1173	 6.1053	 6.7312	 -35944.9688	 13425.1377	 -6632.9600	 65.6885	 -151.9638	 165.8807	 -56.4900
1991	 03	 24	 10	 15	 0.0000	 588.0000	 22.6178	 -12.4058	 6.0762	 6.7106	 -35924.8008	 12880.8633	 -6735.1162	 65.7661	 -152.4531	 165.5912	 -56.4133
1991	 03	 24	 10	 20	 0.0000	 588.0000	 22.6699	 -12.6928	 6.0445	 6.6875	 -35882.4883	 12328.6494	 -6833.1201	 65.8376	 -152.9374	 165.3099	 -56.3352
1991	 03	 24	 10	 25	 0.0000	 588.0000	 22.7225	 -12.9783	 6.0101	 6.6616	 -35817.7070	 11768.7178	 -6926.8442	 65.9035	 -153.4172	 165.0379	 -56.2551
1991	 03	 24	 10	 30	 0.0000	 588.0000	 22.7758	 -13.2624	 5.9731	 6.6326	 -35730.1094	 11201.2900	 -7016.1553	 65.9641	 -153.8925	 164.7758	 -56.1731
1991	 03	 24	 10	 35	 0.0000	 588.0000	 22.8299	 -13.5449	 5.9333	 6.6013	 -35619.3242	 10626.5947	 -7100.9126	 66.0178	 -154.3597	 164.5240	 -56.0897
1991	 03	 24	 10	 40	 0.0000	 588.0000	 22.8847	 -13.8258	 5.8909	 6.5666	 -35484.9609	 10044.8662	 -7180.9683	 66.0648	 -154.8192	 164.2837	 -56.0037
1991	 03	 24	 10	 45	 0.0000	 588.0000	 22.9404	 -14.1050	 5.8456	 6.5287	 -35326.5898	 9456.3438	 -7256.1650	 66.1054	 -155.2709	 164.0552	 -55.9163
1991	 03	 24	 10	 50	 0.0000	 588.0000	 22.9971	 -14.3825	 5.7975	 6.4884	 -35143.7656	 8861.2764	 -7326.3374	 66.1375	 -155.7110	 163.8401	 -55.8260
1991	 03	 24	 10	 55	 0.0000	 588.0000	 23.0548	 -14.6581	 5.7467	 6.4445	 -34936.0000	 8259.9229	 -7391.3091	 66.1615	 -156.1395	 163.6386	 -55.7340
1991	 03	 24	 11	 00	 0.0000	 588.0000	 23.1136	 -14.9318	 5.6929	 6.3971	 -34702.7734	 7652.5518	 -7450.8940	 66.1769	 -156.5549	 163.4523	 -55.6394
1991	 03	 24	 11	 05	 0.0000	 588.0000	 23.1737	 -15.2034	 5.6362	 6.3472	 -34443.5391	 7039.4473	 -7504.8926	 66.1832	 -156.9556	 163.2826	 -55.5417
1991	 03	 24	 11	 10	 0.0000	 588.0000	 23.2351	 -15.4728	 5.5765	 6.2932	 -34157.6992	 6420.9077	 -7553.0933	 66.1796	 -157.3399	 163.1301	 -55.4416
1991	 03	 24	 11	 15	 0.0000	 588.0000	 23.2980	 -15.7398	 5.5139	 6.2357	 -33844.6211	 5797.2505	 -7595.2695	 66.1655	 -157.7060	 162.9970	 -55.3380
1991	 03	 24	 11	 20	 0.0000	 588.0000	 23.3624	 -16.0042	 5.4481	 6.1750	 -33503.6211	 5168.8135	 -7631.1777	 66.1400	 -158.0521	 162.8843	 -55.2312
1991	 03	 24	 11	 25	 0.0000	 588.0000	 23.4286	 -16.2658	 5.3793	 6.1102	 -33133.9688	 4535.9595	 -7660.5586	 66.1022	 -158.3761	 162.7938	 -55.1212
1991	 03	 24	 11	 30	 0.0000	 588.0000	 23.4967	 -16.5244	 5.3073	 6.0413	 -32734.8809	 3899.0789	 -7683.1318	 66.0511	 -158.6757	 162.7278	 -55.0069
1991	 03	 24	 11	 35	 0.0000	 588.0000	 23.5668	 -16.7795	 5.2320	 5.9683	 -32305.5059	 3258.5950	 -7698.5952	 65.9861	 -158.9479	 162.6882	 -54.8885
1991	 03	 24	 11	 40	 0.0000	 588.0000	 23.6392	 -17.0309	 5.1534	 5.8917	 -31844.9375	 2614.9688	 -7706.6216	 65.9048	 -159.1895	 162.6777	 -54.7654
1991	 03	 24	 11	 45	 0.0000	 588.0000	 23.7140	 -17.2782	 5.0714	 5.8102	 -31352.1855	 1968.7048	 -7706.8584	 65.8071	 -159.3995	 162.6990	 -54.6370
1991	 03	 24	 11	 50	 0.0000	 588.0000	 23.7915	 -17.5208	 4.9860	 5.7240	 -30826.1914	 1320.3589	 -7698.9209	 65.6912	 -159.5731	 162.7549	 -54.5034
1991	 03	 24	 11	 55	 0.0000	 588.0000	 23.8719	 -17.7581	 4.8970	 5.6330	 -30265.8008	 670.5458	 -7682.3896	 65.5543	 -159.7064	 162.8493	 -54.3637
1991	 03	 24	 12	 00	 0.0000	 588.0000	 23.9556	 -17.9894	 4.8043	 5.5369	 -29669.7617	 19.9500	 -7656.8076	 65.3953	 -159.7966	 162.9861	 -54.2172
1991	 03	 24	 12	 05	 0.0000	 588.0000	 0.0428	 -18.2138	 4.7079	 5.4359	 -29036.7148	 -630.6626	 -7621.6714	 65.2113	 -159.8373	 163.1702	 -54.0629
1991	 03	 24	 12	 10	 0.0000	 588.0000	 0.1340	 -18.4304	 4.6076	 5.3291	 -28365.1816	 -1280.4301	 -7576.4287	 65.0000	 -159.8251	 163.4066	 -53.9005
1991	 03	 24	 12	 15	 0.0000	 588.0000	 0.2295	 -18.6378	 4.5034	 5.2164	 -27653.5371	 -1928.3763	 -7520.4683	 64.7571	 -159.7526	 163.7019	 -53.7288
1991	 03	 24	 12	 20	 0.0000	 588.0000	 0.3298	 -18.8345	 4.3951	 5.0976	 -26900.0137	 -2573.3894	 -7453.1138	 64.4792	 -159.6139	 164.0634	 -53.5464
1991	 03	 24	 12	 25	 0.0000	 588.0000	 0.4356	 -19.0188	 4.2825	 4.9723	 -26102.6602	 -3214.1951	 -7373.6104	 64.1616	 -159.4010	 164.4997	 -53.3520
1991	 03	 24	 12	 30	 0.0000	 588.0000	 0.5474	 -19.1883	 4.1656	 4.8403	 -25259.3320	 -3849.3223	 -7281.1138	 63.7987	 -159.1053	 165.0211	 -53.1441
1991	 03	 24	 12	 35	 0.0000	 588.0000	 0.6660	 -19.3401	 4.0441	 4.7013	 -24367.6621	 -4477.0615	 -7174.6748	 63.3833	 -158.7168	 165.6397	 -52.9208
1991	 03	 24	 12	 40	 0.0000	 588.0000	 0.7924	 -19.4707	 3.9180	 4.5550	 -23425.0254	 -5095.4111	 -7053.2212	 62.9075	 -158.2232	 166.3704	 -52.6794
1991	 03	 24	 12	 45	 0.0000	 588.0000	 0.9275	 -19.5757	 3.7869	 4.4009	 -22428.5020	 -5702.0088	 -6915.5322	 62.3609	 -157.6114	 167.2310	 -52.4173
1991	 03	 24	 12	 50	 0.0000	 588.0000	 1.0726	 -19.6493	 3.6509	 4.2385	 -21374.8418	 -6294.0415	 -6760.2134	 61.7309	 -156.8652	 168.2433	 -52.1309
1991	 03	 24	 12	 55	 0.0000	 588.0000	 1.2294	 -19.6842	 3.5095	 4.0682	 -20260.4063	 -6868.1294	 -6585.6582	 61.0015	 -155.9658	 169.4347	 -51.8155
1991	 03	 24	 13	 00	 0.0000	 588.0000	 1.3996	 -19.6709	 3.3627	 3.8894	 -19081.1133	 -7420.1694	 -6390.0029	 60.1533	 -154.8923	 170.8389	 -51.4655
1991	 03	 24	 13	 05	 0.0000	 588.0000	 1.5855	 -19.5968	 3.2102	 3.7014	 -17832.3828	 -7945.1240	 -6171.0703	 59.1608	 -153.6183	 172.4989	 -51.0732
1991	 03	 24	 13	 10	 0.0000	 588.0000	 1.7901	 -19.4452	 3.0517	 3.5038	 -16509.0586	 -8436.7344	 -5926.2935	 57.9918	 -152.1139	 174.4696	 -50.6286
1991	 03	 24	 13	 15	 0.0000	 588.0000	 2.0169	 -19.1932	 2.8872	 3.2970	 -15105.3555	 -8887.1172	 -5652.6216	 56.6040	 -150.3430	 176.8227	 -50.1174
1991	 03	 24	 13	 20	 0.0000	 588.0000	 2.2706	 -18.8096	 2.7165	 3.0799	 -13614.8096	 -9286.1924	 -5346.3970	 54.9422	 -148.2614	 179.6522	 -49.5196
1991	 03	 24	 13	 25	 0.0000	 588.0000	 2.5574	 -18.2501	 2.5394	 2.8528	 -12030.2959	 -9620.8613	 -5003.1929	 52.9338	 -145.8140	 -176.9161	 -48.8052
1991	 03	 24	 13	 30	 0.0000	 588.0000	 2.8852	 -17.4518	 2.3561	 2.6138	 -10344.1787	 -9873.7920	 -4617.6162	 50.4738	 -142.9324	 -172.7078	 -47.9214
1991	 03	 24	 13	 35	 0.0000	 588.0000	 3.2650	 -16.3230	 2.1669	 2.3648	 -8548.7637	 -10021.6084	 -4183.0645	 47.4267	 -139.5203	 -167.4898	 -46.7877
1991	 03	 24	 13	 40	 0.0000	 588.0000	 3.7120	 -14.7278	 1.9728	 2.1122	 -6637.4341	 -10032.1680	 -3691.4829	 43.6171	 -135.4124	 -160.9586	 -45.2880
1991	 03	 24	 13	 45	 0.0000	 588.0000	 4.2473	 -12.4640	 1.7758	 1.8614	 -4607.2871	 -9860.5078	 -3133.2441	 38.8329	 -130.3429	 -152.7230	 -43.2427
1991	 03	 24	 13	 50	 0.0000	 588.0000	 4.9013	 -9.2359	 1.5795	 1.6182	 -2465.0764	 -9443.1885	 -2497.5667	 32.8171	 -123.8616	 -142.2931	 -40.3825
1991	 03	 24	 13	 55	 0.0000	 588.0000	 5.7176	 -4.6455	 1.3914	 1.3986	 -240.1631	 -8692.0381	 -1774.6292	 25.3097	 -115.1909	 -129.0857	 -36.4177
1991	 03	 24	 14	 00	 0.0000	 588.0000	 6.7555	 1.6942	 1.2250	 1.2298	 1989.7286	 -7493.9292	 -962.1919	 16.2512	 -103.2351	 -112.5520	 -31.6123
1991	 03	 24	 14	 05	 0.0000	 588.0000	 8.0805	 9.6551	 1.1023	 1.1656	 4060.2246	 -5738.6675	 -81.0371	 8.1812	 -86.9301	 -92.1037	 -30.3253
1991	 03	 24	 14	 10	 0.0000	 588.0000	 9.7063	 17.6001	 1.0504	 1.2424	 5710.8599	 -3408.9995	 804.7563	 9.6377	 -65.3760	 -59.1655	 -33.4205
