1991	 05	 24	 14	 10	 0.0000	 738.0000	 7.5906	 27.3081	 1.0596	 1.3580	 6445.0596	 -29.9487	 2032.4696	 19.7180	 -94.2359	 -104.9408	 -39.2699
1991	 05	 24	 14	 15	 0.0000	 738.0000	 9.4324	 28.1098	 1.1200	 1.5258	 6160.2725	 2921.7253	 2130.6306	 22.0220	 -70.7993	 -67.7665	 -48.1777
1991	 05	 24	 14	 20	 0.0000	 738.0000	 10.9506	 24.7170	 1.2474	 1.5106	 5275.8174	 5601.7090	 2021.6666	 26.3245	 -53.4775	 -35.0429	 -38.7977
1991	 05	 24	 14	 25	 0.0000	 738.0000	 12.0711	 19.8880	 1.4155	 1.5598	 4010.5703	 7892.9180	 1767.4644	 32.7444	 -41.2411	 -20.6511	 -33.9158
1991	 05	 24	 14	 30	 0.0000	 738.0000	 12.8915	 15.2097	 1.6035	 1.6974	 2543.7148	 9802.3838	 1425.2196	 38.6261	 -31.6233	 -10.7459	 -34.8144
1991	 05	 24	 14	 35	 0.0000	 738.0000	 13.5122	 11.1610	 1.7988	 1.8714	 987.4960	 11383.0088	 1033.8256	 43.1535	 -23.9607	 -2.8567	 -37.5577
1991	 05	 24	 14	 40	 0.0000	 738.0000	 14.0004	 7.7721	 1.9945	 2.0591	 -594.4948	 12692.2969	 617.0563	 46.6132	 -17.9578	 3.7152	 -40.6901
1991	 05	 24	 14	 45	 0.0000	 738.0000	 14.3977	 4.9499	 2.1872	 2.2532	 -2167.3955	 13779.4854	 189.0648	 49.3308	 -13.2789	 9.3776	 -43.6944
1991	 05	 24	 14	 50	 0.0000	 738.0000	 14.7305	 2.5875	 2.3750	 2.4492	 -3712.3538	 14683.8301	 -241.6958	 51.5260	 -9.6197	 14.3496	 -46.3609
1991	 05	 24	 14	 55	 0.0000	 738.0000	 15.0157	 0.5927	 2.5570	 2.6418	 -5219.3838	 15436.0381	 -670.1202	 53.3418	 -6.7423	 18.7339	 -48.6266
1991	 05	 24	 15	 00	 0.0000	 738.0000	 15.2647	 -1.1075	 2.7328	 2.8299	 -6683.4634	 16060.1396	 -1093.0962	 54.8786	 -4.4706	 22.5933	 -50.5204
1991	 05	 24	 15	 05	 0.0000	 738.0000	 15.4857	 -2.5700	 2.9023	 3.0147	 -8102.4033	 16575.1113	 -1508.7262	 56.1972	 -2.6741	 25.9758	 -52.0957
1991	 05	 24	 15	 10	 0.0000	 738.0000	 15.6821	 -3.8195	 3.0650	 3.1948	 -9470.1445	 16986.3867	 -1914.7521	 57.3237	 -1.2917	 28.8836	 -53.3873
1991	 05	 24	 15	 15	 0.0000	 738.0000	 15.8627	 -4.9311	 3.2224	 3.3712	 -10798.0068	 17326.7969	 -2312.6702	 58.3263	 -0.1727	 31.4623	 -54.5029
1991	 05	 24	 15	 20	 0.0000	 738.0000	 16.0284	 -5.9086	 3.3739	 3.5433	 -12081.3047	 17595.2656	 -2701.0679	 59.2087	 0.6942	 33.7078	 -55.4560
1991	 05	 24	 15	 25	 0.0000	 738.0000	 16.1813	 -6.7733	 3.5198	 3.7107	 -13321.1377	 17800.1230	 -3079.7649	 59.9894	 1.3513	 35.6634	 -56.2811
1991	 05	 24	 15	 30	 0.0000	 738.0000	 16.3237	 -7.5422	 3.6603	 3.8734	 -14518.7471	 17948.3301	 -3448.7117	 60.6834	 1.8319	 37.3672	 -57.0047
1991	 05	 24	 15	 35	 0.0000	 738.0000	 16.4569	 -8.2290	 3.7956	 4.0312	 -15675.4248	 18045.7637	 -3807.9448	 61.3022	 2.1623	 38.8524	 -57.6473
1991	 05	 24	 15	 40	 0.0000	 738.0000	 16.5822	 -8.8449	 3.9258	 4.1840	 -16792.4629	 18097.4316	 -4157.5547	 61.8558	 2.3638	 40.1470	 -58.2242
1991	 05	 24	 15	 45	 0.0000	 738.0000	 16.7007	 -9.3991	 4.0512	 4.3320	 -17871.1211	 18107.6328	 -4497.6670	 62.3522	 2.4539	 41.2751	 -58.7474
1991	 05	 24	 15	 50	 0.0000	 738.0000	 16.8132	 -9.8992	 4.1720	 4.4748	 -18912.6094	 18080.0859	 -4828.4282	 62.7978	 2.4469	 42.2572	 -59.2264
1991	 05	 24	 15	 55	 0.0000	 738.0000	 16.9204	 -10.3517	 4.2882	 4.6127	 -19918.0762	 18018.0371	 -5149.9961	 63.1985	 2.3551	 43.1103	 -59.6683
1991	 05	 24	 16	 00	 0.0000	 738.0000	 17.0230	 -10.7620	 4.4001	 4.7454	 -20888.6113	 17924.3301	 -5462.5337	 63.5591	 2.1891	 43.8494	 -60.0792
1991	 05	 24	 16	 05	 0.0000	 738.0000	 17.1213	 -11.1347	 4.5078	 4.8729	 -21825.2344	 17801.4785	 -5766.2046	 63.8836	 1.9578	 44.4869	 -60.4635
1991	 05	 24	 16	 10	 0.0000	 738.0000	 17.2159	 -11.4737	 4.6114	 4.9955	 -22728.9023	 17651.7090	 -6061.1704	 64.1757	 1.6692	 45.0337	 -60.8253
1991	 05	 24	 16	 15	 0.0000	 738.0000	 17.3072	 -11.7825	 4.7111	 5.1132	 -23600.5156	 17477.0137	 -6347.5889	 64.4384	 1.3302	 45.4993	 -61.1676
1991	 05	 24	 16	 20	 0.0000	 738.0000	 17.3954	 -12.0640	 4.8069	 5.2258	 -24440.9141	 17279.1699	 -6625.6123	 64.6744	 0.9470	 45.8919	 -61.4930
1991	 05	 24	 16	 25	 0.0000	 738.0000	 17.4808	 -12.3207	 4.8990	 5.3337	 -25250.8809	 17059.7891	 -6895.3862	 64.8862	 0.5252	 46.2177	 -61.8031
1991	 05	 24	 16	 30	 0.0000	 738.0000	 17.5637	 -12.5549	 4.9874	 5.4366	 -26031.1426	 16820.3203	 -7157.0498	 65.0758	 0.0697	 46.4837	 -62.1003
1991	 05	 24	 16	 35	 0.0000	 738.0000	 17.6444	 -12.7687	 5.0723	 5.5349	 -26782.3906	 16562.0820	 -7410.7358	 65.2449	 -0.4155	 46.6951	 -62.3860
1991	 05	 24	 16	 40	 0.0000	 738.0000	 17.7230	 -12.9636	 5.1538	 5.6287	 -27505.2539	 16286.2783	 -7656.5684	 65.3953	 -0.9261	 46.8565	 -62.6611
1991	 05	 24	 16	 45	 0.0000	 738.0000	 17.7996	 -13.1414	 5.2319	 5.7180	 -28200.3340	 15994.0068	 -7894.6665	 65.5286	 -1.4589	 46.9720	 -62.9268
1991	 05	 24	 16	 50	 0.0000	 738.0000	 17.8745	 -13.3033	 5.3066	 5.8029	 -28868.1816	 15686.2783	 -8125.1411	 65.6460	 -2.0106	 47.0450	 -63.1838
1991	 05	 24	 16	 55	 0.0000	 738.0000	 17.9477	 -13.4507	 5.3782	 5.8838	 -29509.3145	 15364.0215	 -8348.0967	 65.7484	 -2.5788	 47.0793	 -63.4331
1991	 05	 24	 17	 00	 0.0000	 738.0000	 18.0195	 -13.5846	 5.4465	 5.9608	 -30124.2148	 15028.0986	 -8563.6318	 65.8370	 -3.1607	 47.0778	 -63.6753
1991	 05	 24	 17	 05	 0.0000	 738.0000	 18.0899	 -13.7060	 5.5118	 6.0338	 -30713.3340	 14679.3027	 -8771.8369	 65.9129	 -3.7539	 47.0423	 -63.9104
1991	 05	 24	 17	 10	 0.0000	 738.0000	 18.1590	 -13.8159	 5.5740	 6.1029	 -31277.0879	 14318.3770	 -8972.7979	 65.9768	 -4.3566	 46.9761	 -64.1396
1991	 05	 24	 17	 15	 0.0000	 738.0000	 18.2270	 -13.9150	 5.6332	 6.1685	 -31815.8672	 13946.0098	 -9166.5938	 66.0294	 -4.9672	 46.8808	 -64.3628
1991	 05	 24	 17	 20	 0.0000	 738.0000	 18.2938	 -14.0041	 5.6894	 6.2306	 -32330.0352	 13562.8477	 -9353.2988	 66.0715	 -5.5840	 46.7579	 -64.5802
1991	 05	 24	 17	 25	 0.0000	 738.0000	 18.3596	 -14.0840	 5.7427	 6.2895	 -32819.9258	 13169.4961	 -9532.9795	 66.1038	 -6.2051	 46.6093	 -64.7922
1991	 05	 24	 17	 30	 0.0000	 738.0000	 18.4245	 -14.1551	 5.7931	 6.3454	 -33285.8555	 12766.5225	 -9705.7002	 66.1265	 -6.8297	 46.4375	 -64.9994
1991	 05	 24	 17	 35	 0.0000	 738.0000	 18.4885	 -14.2182	 5.8408	 6.3979	 -33728.1094	 12354.4639	 -9871.5176	 66.1403	 -7.4565	 46.2430	 -65.2016
1991	 05	 24	 17	 40	 0.0000	 738.0000	 18.5517	 -14.2737	 5.8856	 6.4473	 -34146.9531	 11933.8271	 -10030.4844	 66.1458	 -8.0841	 46.0264	 -65.3988
1991	 05	 24	 17	 45	 0.0000	 738.0000	 18.6142	 -14.3221	 5.9276	 6.4938	 -34542.6445	 11505.0918	 -10182.6475	 66.1432	 -8.7118	 45.7899	 -65.5914
1991	 05	 24	 17	 50	 0.0000	 738.0000	 18.6759	 -14.3638	 5.9669	 6.5374	 -34915.3984	 11068.7139	 -10328.0498	 66.1330	 -9.3383	 45.5345	 -65.7796
1991	 05	 24	 17	 55	 0.0000	 738.0000	 18.7370	 -14.3994	 6.0035	 6.5782	 -35265.4258	 10625.1279	 -10466.7305	 66.1157	 -9.9630	 45.2611	 -65.9633
1991	 05	 24	 18	 00	 0.0000	 738.0000	 18.7975	 -14.4291	 6.0375	 6.6163	 -35592.9180	 10174.7500	 -10598.7207	 66.0914	 -10.5848	 44.9697	 -66.1423
1991	 05	 24	 18	 05	 0.0000	 738.0000	 18.8575	 -14.4533	 6.0687	 6.6518	 -35898.0469	 9717.9746	 -10724.0527	 66.0604	 -11.2036	 44.6618	 -66.3169
1991	 05	 24	 18	 10	 0.0000	 738.0000	 18.9169	 -14.4724	 6.0974	 6.6846	 -36180.9648	 9255.1846	 -10842.7490	 66.0230	 -11.8181	 44.3380	 -66.4872
1991	 05	 24	 18	 15	 0.0000	 738.0000	 18.9759	 -14.4866	 6.1234	 6.7150	 -36441.8164	 8786.7461	 -10954.8320	 65.9799	 -12.4272	 43.9990	 -66.6530
1991	 05	 24	 18	 20	 0.0000	 738.0000	 19.0344	 -14.4963	 6.1468	 6.7430	 -36680.7188	 8313.0137	 -11060.3164	 65.9311	 -13.0305	 43.6464	 -66.8147
1991	 05	 24	 18	 25	 0.0000	 738.0000	 19.0926	 -14.5018	 6.1676	 6.7684	 -36897.7813	 7834.3301	 -11159.2158	 65.8765	 -13.6281	 43.2805	 -66.9722
1991	 05	 24	 18	 30	 0.0000	 738.0000	 19.1504	 -14.5032	 6.1859	 6.7911	 -37093.1016	 7351.0273	 -11251.5381	 65.8167	 -14.2188	 42.9002	 -67.1250
1991	 05	 24	 18	 35	 0.0000	 738.0000	 19.2079	 -14.5008	 6.2016	 6.8114	 -37266.7500	 6863.4282	 -11337.2871	 65.7518	 -14.8020	 42.5073	 -67.2733
1991	 05	 24	 18	 40	 0.0000	 738.0000	 19.2651	 -14.4949	 6.2148	 6.8291	 -37418.7969	 6371.8486	 -11416.4629	 65.6824	 -15.3766	 42.1023	 -67.4172
1991	 05	 24	 18	 45	 0.0000	 738.0000	 19.3221	 -14.4857	 6.2254	 6.8444	 -37549.2852	 5876.5972	 -11489.0625	 65.6086	 -15.9424	 41.6855	 -67.5565
1991	 05	 24	 18	 50	 0.0000	 738.0000	 19.3789	 -14.4733	 6.2335	 6.8572	 -37658.2539	 5377.9766	 -11555.0771	 65.5301	 -16.4997	 41.2577	 -67.6913
1991	 05	 24	 18	 55	 0.0000	 738.0000	 19.4355	 -14.4579	 6.2391	 6.8675	 -37745.7266	 4876.2842	 -11614.4951	 65.4473	 -17.0474	 40.8191	 -67.8214
1991	 05	 24	 19	 00	 0.0000	 738.0000	 19.4919	 -14.4397	 6.2421	 6.8753	 -37811.7070	 4371.8154	 -11667.2998	 65.3605	 -17.5849	 40.3704	 -67.9468
1991	 05	 24	 19	 05	 0.0000	 738.0000	 19.5483	 -14.4189	 6.2427	 6.8806	 -37856.1914	 3864.8599	 -11713.4707	 65.2699	 -18.1117	 39.9119	 -68.0673
1991	 05	 24	 19	 10	 0.0000	 738.0000	 19.6045	 -14.3957	 6.2407	 6.8834	 -37879.1602	 3355.7070	 -11752.9844	 65.1756	 -18.6273	 39.4442	 -68.1830
1991	 05	 24	 19	 15	 0.0000	 738.0000	 19.6608	 -14.3701	 6.2362	 6.8836	 -37880.5820	 2844.6448	 -11785.8105	 65.0776	 -19.1318	 38.9676	 -68.2936
1991	 05	 24	 19	 20	 0.0000	 738.0000	 19.7170	 -14.3423	 6.2291	 6.8812	 -37860.4023	 2331.9600	 -11811.9170	 64.9761	 -19.6245	 38.4826	 -68.3991
1991	 05	 24	 19	 25	 0.0000	 738.0000	 19.7733	 -14.3125	 6.2196	 6.8762	 -37818.5625	 1817.9412	 -11831.2656	 64.8719	 -20.1038	 37.9897	 -68.4992
1991	 05	 24	 19	 30	 0.0000	 738.0000	 19.8297	 -14.2807	 6.2075	 6.8686	 -37754.9883	 1302.8776	 -11843.8145	 64.7647	 -20.5700	 37.4892	 -68.5938
1991	 05	 24	 19	 35	 0.0000	 738.0000	 19.8861	 -14.2471	 6.1929	 6.8583	 -37669.5898	 787.0607	 -11849.5156	 64.6545	 -21.0226	 36.9818	 -68.6828
1991	 05	 24	 19	 40	 0.0000	 738.0000	 19.9428	 -14.2118	 6.1757	 6.8451	 -37562.2617	 270.7862	 -11848.3174	 64.5416	 -21.4611	 36.4678	 -68.7659
1991	 05	 24	 19	 45	 0.0000	 738.0000	 19.9996	 -14.1748	 6.1559	 6.8292	 -37432.8750	 -245.6469	 -11840.1621	 64.4259	 -21.8856	 35.9470	 -68.8427
1991	 05	 24	 19	 50	 0.0000	 738.0000	 20.0566	 -14.1363	 6.1336	 6.8107	 -37281.3047	 -761.9337	 -11824.9883	 64.3075	 -22.2953	 35.4203	 -68.9131
1991	 05	 24	 19	 55	 0.0000	 738.0000	 20.1140	 -14.0963	 6.1087	 6.7893	 -37107.3945	 -1277.7631	 -11802.7285	 64.1871	 -22.6886	 34.8900	 -68.9772
1991	 05	 24	 20	 00	 0.0000	 738.0000	 20.1716	 -14.0549	 6.0811	 6.7651	 -36910.9688	 -1792.8160	 -11773.3076	 64.0642	 -23.0662	 34.3553	 -69.0346
1991	 05	 24	 20	 05	 0.0000	 738.0000	 20.2297	 -14.0122	 6.0510	 6.7380	 -36691.8477	 -2306.7654	 -11736.6465	 63.9391	 -23.4273	 33.8167	 -69.0846
1991	 05	 24	 20	 10	 0.0000	 738.0000	 20.2881	 -13.9683	 6.0182	 6.7078	 -36449.8281	 -2819.2734	 -11692.6602	 63.8122	 -23.7703	 33.2749	 -69.1271
1991	 05	 24	 20	 15	 0.0000	 738.0000	 20.3471	 -13.9231	 5.9827	 6.6745	 -36184.6836	 -3329.9910	 -11641.2549	 63.6830	 -24.0957	 32.7301	 -69.1616
1991	 05	 24	 20	 20	 0.0000	 738.0000	 20.4066	 -13.8767	 5.9445	 6.6380	 -35896.1719	 -3838.5564	 -11582.3311	 63.5518	 -24.4027	 32.1833	 -69.1876
1991	 05	 24	 20	 25	 0.0000	 738.0000	 20.4667	 -13.8293	 5.9036	 6.5983	 -35584.0352	 -4344.5923	 -11515.7822	 63.4188	 -24.6898	 31.6363	 -69.2049
1991	 05	 24	 20	 30	 0.0000	 738.0000	 20.5275	 -13.7807	 5.8600	 6.5553	 -35247.9766	 -4847.7056	 -11441.4941	 63.2839	 -24.9568	 31.0893	 -69.2129
1991	 05	 24	 20	 35	 0.0000	 738.0000	 20.5890	 -13.7310	 5.8136	 6.5088	 -34887.6992	 -5347.4844	 -11359.3418	 63.1473	 -25.2023	 30.5426	 -69.2108
1991	 05	 24	 20	 40	 0.0000	 738.0000	 20.6514	 -13.6802	 5.7643	 6.4587	 -34502.8672	 -5843.4961	 -11269.1943	 63.0088	 -25.4257	 29.9967	 -69.1979
1991	 05	 24	 20	 45	 0.0000	 738.0000	 20.7146	 -13.6283	 5.7122	 6.4048	 -34093.1250	 -6335.2852	 -11170.9092	 62.8688	 -25.6256	 29.4547	 -69.1738
1991	 05	 24	 20	 50	 0.0000	 738.0000	 20.7788	 -13.5753	 5.6573	 6.3474	 -33658.0859	 -6822.3691	 -11064.3350	 62.7268	 -25.8012	 28.9166	 -69.1377
1991	 05	 24	 20	 55	 0.0000	 738.0000	 20.8442	 -13.5211	 5.5993	 6.2863	 -33197.3438	 -7304.2373	 -10949.3086	 62.5830	 -25.9506	 28.3825	 -69.0881
1991	 05	 24	 21	 00	 0.0000	 738.0000	 20.9107	 -13.4658	 5.5384	 6.2212	 -32710.4453	 -7780.3462	 -10825.6563	 62.4372	 -26.0734	 27.8542	 -69.0245
1991	 05	 24	 21	 05	 0.0000	 738.0000	 20.9785	 -13.4092	 5.4745	 6.1522	 -32196.9238	 -8250.1143	 -10693.1904	 62.2896	 -26.1667	 27.3335	 -68.9454
1991	 05	 24	 21	 10	 0.0000	 738.0000	 21.0477	 -13.3513	 5.4074	 6.0789	 -31656.2598	 -8712.9219	 -10551.7090	 62.1400	 -26.2289	 26.8215	 -68.8498
1991	 05	 24	 21	 15	 0.0000	 738.0000	 21.1185	 -13.2920	 5.3372	 6.0014	 -31087.9102	 -9168.1006	 -10400.9980	 61.9877	 -26.2588	 26.3207	 -68.7363
1991	 05	 24	 21	 20	 0.0000	 738.0000	 21.1911	 -13.2311	 5.2638	 5.9194	 -30491.2793	 -9614.9307	 -10240.8232	 61.8330	 -26.2534	 25.8317	 -68.6030
1991	 05	 24	 21	 25	 0.0000	 738.0000	 21.2655	 -13.1686	 5.1872	 5.8328	 -29865.7344	 -10052.6318	 -10070.9365	 61.6758	 -26.2096	 25.3559	 -68.4479
1991	 05	 24	 21	 30	 0.0000	 738.0000	 21.3419	 -13.1041	 5.1071	 5.7417	 -29210.5977	 -10480.3613	 -9891.0674	 61.5156	 -26.1249	 24.8967	 -68.2694
1991	 05	 24	 21	 35	 0.0000	 738.0000	 21.4207	 -13.0376	 5.0237	 5.6462	 -28525.1289	 -10897.1953	 -9700.9277	 61.3519	 -25.9962	 24.4550	 -68.0646
1991	 05	 24	 21	 40	 0.0000	 738.0000	 21.5019	 -12.9687	 4.9368	 5.5459	 -27808.5469	 -11302.1270	 -9500.2031	 61.1843	 -25.8191	 24.0339	 -67.8309
1991	 05	 24	 21	 45	 0.0000	 738.0000	 21.5859	 -12.8971	 4.8462	 5.4408	 -27059.9941	 -11694.0479	 -9288.5547	 61.0123	 -25.5891	 23.6356	 -67.5652
1991	 05	 24	 21	 50	 0.0000	 738.0000	 21.6729	 -12.8226	 4.7520	 5.3308	 -26278.5586	 -12071.7373	 -9065.6152	 60.8353	 -25.3008	 23.2635	 -67.2640
1991	 05	 24	 21	 55	 0.0000	 738.0000	 21.7633	 -12.7445	 4.6540	 5.2157	 -25463.2480	 -12433.8428	 -8830.9873	 60.6525	 -24.9481	 22.9202	 -66.9230
1991	 05	 24	 22	 00	 0.0000	 738.0000	 21.8574	 -12.6625	 4.5520	 5.0956	 -24612.9980	 -12778.8584	 -8584.2383	 60.4631	 -24.5237	 22.6097	 -66.5375
1991	 05	 24	 22	 05	 0.0000	 738.0000	 21.9557	 -12.5758	 4.4461	 4.9709	 -23726.6523	 -13105.1016	 -8324.8955	 60.2660	 -24.0192	 22.3350	 -66.1017
1991	 05	 24	 22	 10	 0.0000	 738.0000	 22.0587	 -12.4837	 4.3360	 4.8412	 -22802.9629	 -13410.6797	 -8052.4463	 60.0597	 -23.4245	 22.1015	 -65.6092
1991	 05	 24	 22	 15	 0.0000	 738.0000	 22.1669	 -12.3853	 4.2216	 4.7064	 -21840.5801	 -13693.4541	 -7766.3271	 59.8428	 -22.7275	 21.9142	 -65.0526
1991	 05	 24	 22	 20	 0.0000	 738.0000	 22.2811	 -12.2794	 4.1028	 4.5665	 -20838.0391	 -13950.9961	 -7465.9224	 59.6132	 -21.9139	 21.7785	 -64.4226
1991	 05	 24	 22	 25	 0.0000	 738.0000	 22.4019	 -12.1646	 3.9794	 4.4215	 -19793.7578	 -14180.5244	 -7150.5552	 59.3688	 -20.9666	 21.7012	 -63.7087
1991	 05	 24	 22	 30	 0.0000	 738.0000	 22.5304	 -12.0393	 3.8512	 4.2713	 -18706.0215	 -14378.8359	 -6819.4814	 59.1062	 -19.8644	 21.6905	 -62.8983
1991	 05	 24	 22	 35	 0.0000	 738.0000	 22.6676	 -11.9011	 3.7181	 4.1159	 -17572.9805	 -14542.2188	 -6471.8813	 58.8215	 -18.5820	 21.7561	 -61.9764
1991	 05	 24	 22	 40	 0.0000	 738.0000	 22.8150	 -11.7475	 3.5798	 3.9553	 -16392.6445	 -14666.3281	 -6106.8501	 58.5095	 -17.0882	 21.9092	 -60.9248
1991	 05	 24	 22	 45	 0.0000	 738.0000	 22.9743	 -11.5748	 3.4362	 3.7893	 -15162.8818	 -14746.0400	 -5723.3901	 58.1629	 -15.3443	 22.1642	 -59.7218
1991	 05	 24	 22	 50	 0.0000	 738.0000	 23.1473	 -11.3784	 3.2871	 3.6176	 -13881.4316	 -14775.2549	 -5320.3999	 57.7720	 -13.3024	 22.5391	 -58.3410
1991	 05	 24	 22	 55	 0.0000	 738.0000	 23.3369	 -11.1525	 3.1322	 3.4399	 -12545.9395	 -14746.6318	 -4896.6704	 57.3227	 -10.9034	 23.0575	 -56.7509
1991	 05	 24	 23	 00	 0.0000	 738.0000	 23.5434	 -10.8947	 2.9721	 3.2567	 -11161.0869	 -14660.6123	 -4453.7085	 56.8074	 -8.1364	 23.7244	 -54.9490
1991	 05	 24	 23	 05	 0.0000	 738.0000	 23.7761	 -10.5842	 2.8052	 3.0658	 -9710.6807	 -14489.1064	 -3984.6179	 56.1752	 -4.7978	 24.6286	 -52.8263
1991	 05	 24	 23	 10	 0.0000	 738.0000	 0.0383	 -10.2106	 2.6320	 2.8678	 -8199.5000	 -14226.5352	 -3490.5544	 55.3905	 -0.8287	 25.8098	 -50.3612
1991	 05	 24	 23	 15	 0.0000	 738.0000	 0.3374	 -9.7529	 2.4527	 2.6616	 -6626.2500	 -13855.6650	 -2970.0171	 54.3849	 3.9019	 27.3590	 -47.4971
1991	 05	 24	 23	 20	 0.0000	 738.0000	 0.6837	 -9.1805	 2.2673	 2.4427	 -4991.1216	 -13354.3740	 -2421.6641	 53.0487	 9.5393	 29.4075	 -44.1643
1991	 05	 24	 23	 25	 0.0000	 738.0000	 1.0914	 -8.4486	 2.0765	 2.2149	 -3297.2117	 -12693.8701	 -1844.6498	 51.2085	 16.2475	 32.1685	 -40.3035
1991	 05	 24	 23	 30	 0.0000	 738.0000	 1.5809	 -7.4905	 1.8818	 1.9799	 -1553.2209	 -11836.2861	 -1239.3254	 48.6282	 24.1848	 36.0057	 -35.8961
1991	 05	 24	 23	 35	 0.0000	 738.0000	 2.1815	 -6.2072	 1.6857	 1.7394	 221.3808	 -10731.7646	 -608.6884	 45.0120	 33.4807	 41.5017	 -30.9446
1991	 05	 24	 23	 40	 0.0000	 738.0000	 2.9352	 -4.4586	 1.4935	 1.4985	 1986.5094	 -9316.1670	 38.6455	 40.0472	 44.3226	 49.5019	 -25.3731
1991	 05	 24	 23	 45	 0.0000	 738.0000	 3.8989	 -2.0791	 1.3151	 1.2756	 3663.7617	 -7514.0176	 682.6474	 33.7397	 57.3172	 60.9808	 -18.8851
1991	 05	 24	 23	 50	 0.0000	 738.0000	 5.1336	 1.0033	 1.1674	 1.0967	 5110.9648	 -5260.2056	 1282.4247	 27.1988	 74.1488	 76.6815	 -11.3204
1991	 05	 24	 23	 55	 0.0000	 738.0000	 6.6558	 4.4351	 1.0755	 0.9976	 6111.6694	 -2563.6177	 1768.8354	 22.4501	 96.2480	 97.1020	 -5.2976
1991	 05	 25	 00	 00	 0.0000	 738.0000	 8.3482	 7.1865	 1.0632	 1.0084	 6447.5029	 403.6072	 2061.7659	 22.9890	 121.2943	 121.3848	 -6.2931
