1991	 06	 02	 14	 15	 0.0000	 760.0000	 7.4865	 27.4730	 1.0654	 1.3621	 6410.3267	 862.5173	 2083.1938	 20.3380	 -96.3677	 -107.6013	 -38.9718
1991	 06	 02	 14	 20	 0.0000	 760.0000	 9.2820	 27.0225	 1.1385	 1.5204	 5869.5156	 3759.7136	 2034.6694	 21.8002	 -73.5930	 -73.7003	 -48.2452
1991	 06	 02	 14	 25	 0.0000	 760.0000	 10.7177	 23.0284	 1.2742	 1.5350	 4781.7642	 6320.5352	 1796.6721	 25.5000	 -57.4252	 -40.7088	 -42.3075
1991	 06	 02	 14	 30	 0.0000	 760.0000	 11.7725	 18.0968	 1.4464	 1.5933	 3368.2756	 8467.2695	 1436.7374	 31.5439	 -46.4571	 -25.4270	 -37.6069
1991	 06	 02	 14	 35	 0.0000	 760.0000	 12.5509	 13.5124	 1.6360	 1.7317	 1794.9824	 10228.9902	 1009.2410	 37.4052	 -38.0063	 -15.6368	 -38.0710
1991	 06	 02	 14	 40	 0.0000	 760.0000	 13.1459	 9.6064	 1.8315	 1.9068	 161.3217	 11667.1211	 548.6303	 42.0691	 -31.1832	 -8.0241	 -40.4218
1991	 06	 02	 14	 45	 0.0000	 760.0000	 13.6181	 6.3590	 2.0267	 2.0966	 -1478.0116	 12841.5742	 74.9593	 45.6699	 -25.7223	 -1.7336	 -43.2338
1991	 06	 02	 14	 50	 0.0000	 760.0000	 14.0055	 3.6642	 2.2186	 2.2931	 -3093.8970	 13801.7578	 -400.3519	 48.4940	 -21.3852	 3.6537	 -45.9789
1991	 06	 02	 14	 55	 0.0000	 760.0000	 14.3320	 1.4136	 2.4053	 2.4917	 -4671.1982	 14586.3965	 -870.8135	 50.7620	 -17.9422	 8.3684	 -48.4526
1991	 06	 02	 15	 00	 0.0000	 760.0000	 14.6133	 -0.4831	 2.5861	 2.6851	 -6202.4048	 15225.5078	 -1332.7451	 52.6280	 -15.2008	 12.5341	 -50.5939
1991	 06	 02	 15	 05	 0.0000	 760.0000	 14.8600	 -2.0965	 2.7608	 2.8747	 -7684.2012	 15742.4648	 -1784.0917	 54.1967	 -13.0138	 16.2270	 -52.4181
1991	 06	 02	 15	 10	 0.0000	 760.0000	 15.0797	 -3.4814	 2.9292	 3.0606	 -9115.5986	 16155.6514	 -2223.7539	 55.5343	 -11.2688	 19.4964	 -53.9596
1991	 06	 02	 15	 15	 0.0000	 760.0000	 15.2756	 -4.6615	 3.0908	 3.2412	 -10491.0117	 16470.5371	 -2649.7144	 56.6701	 -9.9140	 22.3434	 -55.2409
1991	 06	 02	 15	 20	 0.0000	 760.0000	 15.4563	 -5.7088	 3.2472	 3.4179	 -11823.3770	 16718.4316	 -3064.7737	 57.6769	 -8.8094	 24.8932	 -56.3555
1991	 06	 02	 15	 25	 0.0000	 760.0000	 15.6224	 -6.6271	 3.3977	 3.5898	 -13108.0264	 16898.4766	 -3467.4768	 58.5589	 -7.9459	 27.1380	 -57.3130
1991	 06	 02	 15	 30	 0.0000	 760.0000	 15.7761	 -7.4368	 3.5426	 3.7568	 -14346.4805	 17018.6934	 -3857.9678	 59.3362	 -7.2839	 29.1124	 -58.1443
1991	 06	 02	 15	 35	 0.0000	 760.0000	 15.9193	 -8.1542	 3.6822	 3.9186	 -15540.3184	 17085.7793	 -4236.4663	 60.0244	 -6.7920	 30.8483	 -58.8740
1991	 06	 02	 15	 40	 0.0000	 760.0000	 16.0536	 -8.7924	 3.8166	 4.0752	 -16691.1094	 17105.3828	 -4603.2339	 60.6362	 -6.4452	 32.3736	 -59.5216
1991	 06	 02	 15	 45	 0.0000	 760.0000	 16.1802	 -9.3623	 3.9460	 4.2270	 -17800.3770	 17082.3086	 -4958.5522	 61.1814	 -6.2233	 33.7129	 -60.1022
1991	 06	 02	 15	 50	 0.0000	 760.0000	 16.3000	 -9.8727	 4.0706	 4.3734	 -18869.5742	 17020.6855	 -5302.7095	 61.6684	 -6.1095	 34.8879	 -60.6279
1991	 06	 02	 15	 55	 0.0000	 760.0000	 16.4140	 -10.3309	 4.1905	 4.5147	 -19900.0723	 16924.0820	 -5635.9932	 62.1044	 -6.0897	 35.9170	 -61.1080
1991	 06	 02	 16	 00	 0.0000	 760.0000	 16.5226	 -10.7433	 4.3060	 4.6509	 -20893.1660	 16795.6035	 -5958.6836	 62.4948	 -6.1522	 36.8164	 -61.5500
1991	 06	 02	 16	 05	 0.0000	 760.0000	 16.6267	 -11.1149	 4.4172	 4.7818	 -21850.0625	 16637.9766	 -6271.0513	 62.8447	 -6.2867	 37.6001	 -61.9601
1991	 06	 02	 16	 10	 0.0000	 760.0000	 16.7266	 -11.4503	 4.5241	 4.9078	 -22771.8926	 16453.6035	 -6573.3545	 63.1583	 -6.4845	 38.2798	 -62.3428
1991	 06	 02	 16	 15	 0.0000	 760.0000	 16.8227	 -11.7533	 4.6271	 5.0285	 -23659.7070	 16244.6191	 -6865.8384	 63.4392	 -6.7379	 38.8664	 -62.7023
1991	 06	 02	 16	 20	 0.0000	 760.0000	 16.9156	 -12.0270	 4.7261	 5.1443	 -24514.4883	 16012.9238	 -7148.7363	 63.6906	 -7.0402	 39.3691	 -63.0419
1991	 06	 02	 16	 25	 0.0000	 760.0000	 17.0054	 -12.2745	 4.8212	 5.2552	 -25337.1484	 15760.2207	 -7422.2661	 63.9151	 -7.3853	 39.7960	 -63.3644
1991	 06	 02	 16	 30	 0.0000	 760.0000	 17.0924	 -12.4982	 4.9127	 5.3611	 -26128.5371	 15488.0449	 -7686.6353	 64.1152	 -7.7678	 40.1532	 -63.6714
1991	 06	 02	 16	 35	 0.0000	 760.0000	 17.1769	 -12.7002	 5.0005	 5.4620	 -26889.4473	 15197.7832	 -7942.0376	 64.2932	 -8.1830	 40.4478	 -63.9652
1991	 06	 02	 16	 40	 0.0000	 760.0000	 17.2592	 -12.8824	 5.0848	 5.5585	 -27620.6113	 14890.6943	 -8188.6543	 64.4509	 -8.6266	 40.6852	 -64.2474
1991	 06	 02	 16	 45	 0.0000	 760.0000	 17.3394	 -13.0466	 5.1657	 5.6505	 -28322.7227	 14567.9268	 -8426.6553	 64.5898	 -9.0948	 40.8701	 -64.5192
1991	 06	 02	 16	 50	 0.0000	 760.0000	 17.4176	 -13.1943	 5.2432	 5.7377	 -28996.4180	 14230.5303	 -8656.2021	 64.7116	 -9.5843	 41.0064	 -64.7815
1991	 06	 02	 16	 55	 0.0000	 760.0000	 17.4941	 -13.3267	 5.3174	 5.8206	 -29642.2910	 13879.4697	 -8877.4424	 64.8175	 -10.0919	 41.0976	 -65.0351
1991	 06	 02	 17	 00	 0.0000	 760.0000	 17.5689	 -13.4451	 5.3884	 5.8993	 -30260.8984	 13515.6328	 -9090.5166	 64.9088	 -10.6150	 41.1480	 -65.2812
1991	 06	 02	 17	 05	 0.0000	 760.0000	 17.6423	 -13.5506	 5.4562	 5.9740	 -30852.7559	 13139.8398	 -9295.5547	 64.9867	 -11.1510	 41.1601	 -65.5201
1991	 06	 02	 17	 10	 0.0000	 760.0000	 17.7142	 -13.6441	 5.5210	 6.0447	 -31418.3457	 12752.8516	 -9492.6768	 65.0517	 -11.6984	 41.1367	 -65.7526
1991	 06	 02	 17	 15	 0.0000	 760.0000	 17.7849	 -13.7265	 5.5826	 6.1114	 -31958.1172	 12355.3770	 -9681.9980	 65.1047	 -12.2549	 41.0801	 -65.9788
1991	 06	 02	 17	 20	 0.0000	 760.0000	 17.8543	 -13.7986	 5.6413	 6.1744	 -32472.4883	 11948.0762	 -9863.6230	 65.1468	 -12.8184	 40.9920	 -66.1992
1991	 06	 02	 17	 25	 0.0000	 760.0000	 17.9227	 -13.8611	 5.6971	 6.2338	 -32961.8438	 11531.5664	 -10037.6494	 65.1787	 -13.3877	 40.8745	 -66.4140
1991	 06	 02	 17	 30	 0.0000	 760.0000	 17.9900	 -13.9146	 5.7499	 6.2897	 -33426.5508	 11106.4277	 -10204.1680	 65.2012	 -13.9608	 40.7303	 -66.6239
1991	 06	 02	 17	 35	 0.0000	 760.0000	 18.0564	 -13.9599	 5.7998	 6.3423	 -33866.9414	 10673.2051	 -10363.2617	 65.2143	 -14.5372	 40.5604	 -66.8288
1991	 06	 02	 17	 40	 0.0000	 760.0000	 18.1219	 -13.9973	 5.8470	 6.3916	 -34283.3242	 10232.4131	 -10515.0098	 65.2188	 -15.1156	 40.3654	 -67.0286
1991	 06	 02	 17	 45	 0.0000	 760.0000	 18.1865	 -14.0275	 5.8913	 6.4379	 -34675.9883	 9784.5381	 -10659.4824	 65.2152	 -15.6946	 40.1483	 -67.2241
1991	 06	 02	 17	 50	 0.0000	 760.0000	 18.2504	 -14.0509	 5.9329	 6.4812	 -35045.1992	 9330.0430	 -10796.7451	 65.2037	 -16.2741	 39.9092	 -67.4149
1991	 06	 02	 17	 55	 0.0000	 760.0000	 18.3135	 -14.0679	 5.9717	 6.5217	 -35391.2070	 8869.3672	 -10926.8584	 65.1851	 -16.8520	 39.6485	 -67.6009
1991	 06	 02	 18	 00	 0.0000	 760.0000	 18.3760	 -14.0789	 6.0079	 6.5592	 -35714.2344	 8402.9287	 -11049.8750	 65.1596	 -17.4278	 39.3683	 -67.7827
1991	 06	 02	 18	 05	 0.0000	 760.0000	 18.4379	 -14.0843	 6.0413	 6.5939	 -36014.4883	 7931.1309	 -11165.8438	 65.1272	 -18.0016	 39.0690	 -67.9599
1991	 06	 02	 18	 10	 0.0000	 760.0000	 18.4992	 -14.0844	 6.0722	 6.6258	 -36292.1523	 7454.3574	 -11274.8105	 65.0886	 -18.5719	 38.7523	 -68.1330
1991	 06	 02	 18	 15	 0.0000	 760.0000	 18.5600	 -14.0795	 6.1003	 6.6551	 -36547.4023	 6972.9771	 -11376.8115	 65.0441	 -19.1377	 38.4188	 -68.3017
1991	 06	 02	 18	 20	 0.0000	 760.0000	 18.6203	 -14.0700	 6.1259	 6.6818	 -36780.3906	 6487.3486	 -11471.8828	 64.9940	 -19.6985	 38.0678	 -68.4659
1991	 06	 02	 18	 25	 0.0000	 760.0000	 18.6801	 -14.0560	 6.1489	 6.7059	 -36991.2539	 5997.8159	 -11560.0518	 64.9382	 -20.2548	 37.7009	 -68.6255
1991	 06	 02	 18	 30	 0.0000	 760.0000	 18.7395	 -14.0379	 6.1693	 6.7275	 -37180.1172	 5504.7153	 -11641.3457	 64.8770	 -20.8051	 37.3186	 -68.7807
1991	 06	 02	 18	 35	 0.0000	 760.0000	 18.7986	 -14.0159	 6.1871	 6.7466	 -37347.0820	 5008.3716	 -11715.7822	 64.8108	 -21.3490	 36.9217	 -68.9314
1991	 06	 02	 18	 40	 0.0000	 760.0000	 18.8573	 -13.9901	 6.2024	 6.7633	 -37492.2461	 4509.1030	 -11783.3770	 64.7397	 -21.8859	 36.5110	 -69.0776
1991	 06	 02	 18	 45	 0.0000	 760.0000	 18.9157	 -13.9609	 6.2151	 6.7775	 -37615.6797	 4007.2212	 -11844.1426	 64.6641	 -22.4152	 36.0877	 -69.2194
1991	 06	 02	 18	 50	 0.0000	 760.0000	 18.9739	 -13.9283	 6.2253	 6.7893	 -37717.4453	 3503.0305	 -11898.0859	 64.5840	 -22.9366	 35.6516	 -69.3565
1991	 06	 02	 18	 55	 0.0000	 760.0000	 19.0318	 -13.8927	 6.2330	 6.7987	 -37797.5977	 2996.8320	 -11945.2090	 64.4997	 -23.4496	 35.2019	 -69.4885
1991	 06	 02	 19	 00	 0.0000	 760.0000	 19.0895	 -13.8540	 6.2382	 6.8057	 -37856.1641	 2488.9221	 -11985.5098	 64.4112	 -23.9535	 34.7402	 -69.6157
1991	 06	 02	 19	 05	 0.0000	 760.0000	 19.1471	 -13.8126	 6.2408	 6.8101	 -37893.1680	 1979.5942	 -12018.9834	 64.3189	 -24.4481	 34.2670	 -69.7379
1991	 06	 02	 19	 10	 0.0000	 760.0000	 19.2045	 -13.7684	 6.2409	 6.8121	 -37908.6133	 1469.1405	 -12045.6182	 64.2229	 -24.9329	 33.7828	 -69.8549
1991	 06	 02	 19	 15	 0.0000	 760.0000	 19.2618	 -13.7217	 6.2385	 6.8119	 -37902.4922	 957.8513	 -12065.3994	 64.1232	 -25.4073	 33.2882	 -69.9667
1991	 06	 02	 19	 20	 0.0000	 760.0000	 19.3191	 -13.6726	 6.2335	 6.8093	 -37874.7852	 446.0170	 -12078.3076	 64.0201	 -25.8711	 32.7834	 -70.0732
1991	 06	 02	 19	 25	 0.0000	 760.0000	 19.3764	 -13.6212	 6.2260	 6.8043	 -37825.4570	 -66.0713	 -12084.3203	 63.9136	 -26.3236	 32.2692	 -70.1741
1991	 06	 02	 19	 30	 0.0000	 760.0000	 19.4337	 -13.5676	 6.2161	 6.7968	 -37754.4531	 -578.1210	 -12083.4082	 63.8036	 -26.7651	 31.7459	 -70.2693
1991	 06	 02	 19	 35	 0.0000	 760.0000	 19.4910	 -13.5119	 6.2035	 6.7868	 -37661.7148	 -1089.8372	 -12075.5381	 63.6904	 -27.1950	 31.2141	 -70.3586
1991	 06	 02	 19	 40	 0.0000	 760.0000	 19.5484	 -13.4541	 6.1885	 6.7743	 -37547.1641	 -1600.9209	 -12060.6729	 63.5748	 -27.6115	 30.6743	 -70.4419
1991	 06	 02	 19	 45	 0.0000	 760.0000	 19.6059	 -13.3944	 6.1708	 6.7593	 -37410.7070	 -2111.0693	 -12038.7695	 63.4562	 -28.0152	 30.1261	 -70.5187
1991	 06	 02	 19	 50	 0.0000	 760.0000	 19.6637	 -13.3328	 6.1506	 6.7417	 -37252.2305	 -2619.9741	 -12009.7822	 63.3346	 -28.4059	 29.5706	 -70.5889
1991	 06	 02	 19	 55	 0.0000	 760.0000	 19.7216	 -13.2693	 6.1279	 6.7214	 -37071.6172	 -3127.3206	 -11973.6553	 63.2103	 -28.7832	 29.0105	 -70.6526
1991	 06	 02	 20	 00	 0.0000	 760.0000	 19.7798	 -13.2041	 6.1025	 6.6985	 -36868.7266	 -3632.7856	 -11930.3320	 63.0839	 -29.1453	 28.4448	 -70.7093
1991	 06	 02	 20	 05	 0.0000	 760.0000	 19.8383	 -13.1372	 6.0745	 6.6728	 -36643.3984	 -4136.0386	 -11879.7500	 62.9547	 -29.4931	 27.8741	 -70.7587
1991	 06	 02	 20	 10	 0.0000	 760.0000	 19.8972	 -13.0685	 6.0439	 6.6441	 -36395.4688	 -4636.7378	 -11821.8369	 62.8230	 -29.8258	 27.2991	 -70.8003
1991	 06	 02	 20	 15	 0.0000	 760.0000	 19.9564	 -12.9981	 6.0107	 6.6126	 -36124.7422	 -5134.5303	 -11756.5186	 62.6891	 -30.1423	 26.7208	 -70.8339
1991	 06	 02	 20	 20	 0.0000	 760.0000	 20.0162	 -12.9261	 5.9747	 6.5785	 -35831.0117	 -5629.0503	 -11683.7129	 62.5529	 -30.4424	 26.1392	 -70.8589
1991	 06	 02	 20	 25	 0.0000	 760.0000	 20.0764	 -12.8523	 5.9361	 6.5413	 -35514.0469	 -6119.9180	 -11603.3311	 62.4146	 -30.7251	 25.5552	 -70.8750
1991	 06	 02	 20	 30	 0.0000	 760.0000	 20.1373	 -12.7769	 5.8947	 6.5011	 -35173.6094	 -6606.7368	 -11515.2764	 62.2740	 -30.9900	 24.9715	 -70.8818
1991	 06	 02	 20	 35	 0.0000	 760.0000	 20.1988	 -12.6998	 5.8506	 6.4577	 -34809.4180	 -7089.0913	 -11419.4463	 62.1315	 -31.2359	 24.3883	 -70.8788
1991	 06	 02	 20	 40	 0.0000	 760.0000	 20.2610	 -12.6209	 5.8037	 6.4110	 -34421.1953	 -7566.5474	 -11315.7305	 61.9867	 -31.4625	 23.8067	 -70.8654
1991	 06	 02	 20	 45	 0.0000	 760.0000	 20.3240	 -12.5402	 5.7540	 6.3610	 -34008.6211	 -8038.6460	 -11204.0088	 61.8401	 -31.6683	 23.2261	 -70.8405
1991	 06	 02	 20	 50	 0.0000	 760.0000	 20.3879	 -12.4577	 5.7014	 6.3072	 -33571.3594	 -8504.9053	 -11084.1523	 61.6911	 -31.8532	 22.6488	 -70.8036
1991	 06	 02	 20	 55	 0.0000	 760.0000	 20.4528	 -12.3732	 5.6459	 6.2498	 -33109.0469	 -8964.8125	 -10956.0244	 61.5401	 -32.0149	 22.0778	 -70.7543
1991	 06	 02	 21	 00	 0.0000	 760.0000	 20.5187	 -12.2867	 5.5875	 6.1891	 -32621.2969	 -9417.8262	 -10819.4766	 61.3870	 -32.1524	 21.5121	 -70.6910
1991	 06	 02	 21	 05	 0.0000	 760.0000	 20.5858	 -12.1980	 5.5260	 6.1244	 -32107.6836	 -9863.3672	 -10674.3486	 61.2317	 -32.2651	 20.9541	 -70.6131
1991	 06	 02	 21	 10	 0.0000	 760.0000	 20.6542	 -12.1071	 5.4616	 6.0558	 -31567.7559	 -10300.8174	 -10520.4736	 61.0743	 -32.3505	 20.4064	 -70.5194
1991	 06	 02	 21	 15	 0.0000	 760.0000	 20.7240	 -12.0137	 5.3940	 5.9830	 -31001.0313	 -10729.5156	 -10357.6641	 60.9146	 -32.4069	 19.8692	 -70.4084
1991	 06	 02	 21	 20	 0.0000	 760.0000	 20.7954	 -11.9176	 5.3232	 5.9058	 -30406.9883	 -11148.7500	 -10185.7266	 60.7519	 -32.4331	 19.3445	 -70.2786
1991	 06	 02	 21	 25	 0.0000	 760.0000	 20.8685	 -11.8187	 5.2493	 5.8242	 -29785.0664	 -11557.7529	 -10004.4492	 60.5866	 -32.4262	 18.8354	 -70.1285
1991	 06	 02	 21	 30	 0.0000	 760.0000	 20.9434	 -11.7167	 5.1721	 5.7384	 -29134.6641	 -11955.6934	 -9813.6035	 60.4184	 -32.3837	 18.3429	 -69.9559
1991	 06	 02	 21	 35	 0.0000	 760.0000	 21.0204	 -11.6113	 5.0915	 5.6480	 -28455.1406	 -12341.6699	 -9612.9473	 60.2471	 -32.3024	 17.8711	 -69.7593
1991	 06	 02	 21	 40	 0.0000	 760.0000	 21.0996	 -11.5021	 5.0074	 5.5529	 -27745.7969	 -12714.7002	 -9402.2139	 60.0724	 -32.1792	 17.4203	 -69.5353
1991	 06	 02	 21	 45	 0.0000	 760.0000	 21.1813	 -11.3888	 4.9199	 5.4530	 -27005.8906	 -13073.7080	 -9181.1221	 59.8934	 -32.0107	 16.9938	 -69.2813
1991	 06	 02	 21	 50	 0.0000	 760.0000	 21.2658	 -11.2709	 4.8287	 5.3479	 -26234.6191	 -13417.5127	 -8949.3652	 59.7100	 -31.7921	 16.5953	 -68.9943
1991	 06	 02	 21	 55	 0.0000	 760.0000	 21.3533	 -11.1478	 4.7338	 5.2379	 -25431.1191	 -13744.8125	 -8706.6113	 59.5217	 -31.5183	 16.2274	 -68.6702
1991	 06	 02	 22	 00	 0.0000	 760.0000	 21.4442	 -11.0189	 4.6351	 5.1232	 -24594.4590	 -14054.1650	 -8452.5020	 59.3276	 -31.1832	 15.8939	 -68.3048
1991	 06	 02	 22	 05	 0.0000	 760.0000	 21.5388	 -10.8835	 4.5325	 5.0034	 -23723.6367	 -14343.9688	 -8186.6489	 59.1270	 -30.7799	 15.5976	 -67.8926
1991	 06	 02	 22	 10	 0.0000	 760.0000	 21.6376	 -10.7407	 4.4259	 4.8785	 -22817.5742	 -14612.4297	 -7908.6318	 58.9190	 -30.3000	 15.3439	 -67.4278
1991	 06	 02	 22	 15	 0.0000	 760.0000	 21.7411	 -10.5895	 4.3151	 4.7484	 -21875.1055	 -14857.5342	 -7617.9922	 58.7024	 -29.7336	 15.1372	 -66.9034
1991	 06	 02	 22	 20	 0.0000	 760.0000	 21.8498	 -10.4287	 4.1999	 4.6131	 -20894.9766	 -15077.0107	 -7314.2329	 58.4757	 -29.0691	 14.9819	 -66.3108
1991	 06	 02	 22	 25	 0.0000	 760.0000	 21.9645	 -10.2568	 4.0803	 4.4731	 -19875.8320	 -15268.2764	 -6996.8110	 58.2374	 -28.2923	 14.8848	 -65.6404
1991	 06	 02	 22	 30	 0.0000	 760.0000	 22.0860	 -10.0720	 3.9561	 4.3280	 -18816.2148	 -15428.3789	 -6665.1362	 57.9853	 -27.3861	 14.8526	 -64.8806
1991	 06	 02	 22	 35	 0.0000	 760.0000	 22.2152	 -9.8723	 3.8271	 4.1777	 -17714.5645	 -15553.9229	 -6318.5645	 57.7169	 -26.3297	 14.8918	 -64.0166
1991	 06	 02	 22	 40	 0.0000	 760.0000	 22.3532	 -9.6550	 3.6932	 4.0223	 -16569.1973	 -15640.9707	 -5956.3926	 57.4288	 -25.0971	 15.0123	 -63.0318
1991	 06	 02	 22	 45	 0.0000	 760.0000	 22.5016	 -9.4169	 3.5540	 3.8617	 -15378.3350	 -15684.9229	 -5577.8550	 57.1167	 -23.6567	 15.2245	 -61.9057
1991	 06	 02	 22	 50	 0.0000	 760.0000	 22.6618	 -9.1539	 3.4095	 3.6961	 -14140.0938	 -15680.3613	 -5182.1201	 56.7745	 -21.9689	 15.5416	 -60.6131
1991	 06	 02	 22	 55	 0.0000	 760.0000	 22.8362	 -8.8608	 3.2594	 3.5251	 -12852.5225	 -15620.8379	 -4768.2910	 56.3937	 -19.9837	 15.9800	 -59.1240
1991	 06	 02	 23	 00	 0.0000	 760.0000	 23.0274	 -8.5310	 3.1036	 3.3486	 -11513.6455	 -15498.6074	 -4335.4063	 55.9623	 -17.6381	 16.5606	 -57.4014
1991	 06	 02	 23	 05	 0.0000	 760.0000	 23.2359	 -8.1628	 2.9425	 3.1669	 -10128.1670	 -15314.3398	 -3884.9983	 55.4735	 -14.9173	 17.2867	 -55.4415
1991	 06	 02	 23	 10	 0.0000	 760.0000	 23.4713	 -7.7329	 2.7745	 2.9782	 -8681.3467	 -15038.0205	 -3411.0815	 54.8815	 -11.6051	 18.2421	 -53.1200
1991	 06	 02	 23	 15	 0.0000	 760.0000	 23.7370	 -7.2316	 2.6003	 2.7831	 -7178.3950	 -14664.0215	 -2915.0815	 54.1516	 -7.6289	 19.4632	 -50.4116
1991	 06	 02	 23	 20	 0.0000	 760.0000	 0.0409	 -6.6381	 2.4200	 2.5806	 -5619.1353	 -14174.2686	 -2396.1738	 53.2161	 -2.8358	 21.0379	 -47.2541
1991	 06	 02	 23	 25	 0.0000	 760.0000	 0.3937	 -5.9236	 2.2337	 2.3655	 -4005.3254	 -13545.6279	 -1853.9371	 51.9599	 2.9499	 23.0959	 -43.5742
1991	 06	 02	 23	 30	 0.0000	 760.0000	 0.8108	 -5.0479	 2.0422	 2.1444	 -2342.3423	 -12748.1250	 -1288.8165	 50.1944	 9.9275	 25.8637	 -39.3342
1991	 06	 02	 23	 35	 0.0000	 760.0000	 1.3140	 -3.9545	 1.8472	 1.9175	 -642.3234	 -11742.6182	 -703.0293	 47.6634	 18.2709	 29.7330	 -34.5610
1991	 06	 02	 23	 40	 0.0000	 760.0000	 1.9351	 -2.5678	 1.6515	 1.6857	 1069.9111	 -10478.2354	 -102.3514	 44.0405	 28.1021	 35.3651	 -29.3464
1991	 06	 02	 23	 45	 0.0000	 760.0000	 2.7197	 -0.7984	 1.4611	 1.4564	 2745.8264	 -8891.2246	 500.3999	 38.9891	 39.5967	 43.7990	 -23.7688
1991	 06	 02	 23	 50	 0.0000	 760.0000	 3.7287	 1.4101	 1.2869	 1.2491	 4294.2129	 -6911.1064	 1079.0292	 32.5894	 53.3508	 56.3106	 -17.6760
1991	 06	 02	 23	 55	 0.0000	 760.0000	 5.0222	 3.9280	 1.1474	 1.0876	 5557.2070	 -4489.6606	 1585.0358	 26.3612	 71.0788	 73.5019	 -10.7571
1991	 06	 03	 00	 00	 0.0000	 760.0000	 6.5982	 6.1728	 1.0683	 1.0005	 6312.3184	 -1672.9000	 1945.1855	 22.6366	 94.0693	 95.0506	 -5.5068
