1991	 06	 04	 05	 30	 0.0000	 764.0000	 7.2302	 16.5986	 1.0590	 1.0489	 6430.6528	 -279.1910	 2045.9570	 22.9639	 22.9233	 23.1997	 -2.6522
1991	 06	 04	 05	 35	 0.0000	 764.0000	 8.9097	 11.7700	 1.1002	 1.0962	 6140.5669	 2692.5430	 2069.7637	 25.1334	 47.9450	 48.6583	 -9.4871
1991	 06	 04	 05	 40	 0.0000	 764.0000	 10.3097	 5.7663	 1.2143	 1.1697	 5222.7427	 5400.3071	 1881.8621	 30.3026	 68.5997	 71.7990	 -14.8735
1991	 06	 04	 05	 45	 0.0000	 764.0000	 11.3985	 0.3361	 1.3751	 1.3005	 3897.4355	 7702.9487	 1547.4403	 36.3415	 84.1549	 87.8858	 -19.6331
1991	 06	 04	 05	 50	 0.0000	 764.0000	 12.2392	 -3.9910	 1.5600	 1.4816	 2358.2864	 9599.8086	 1128.6212	 41.7230	 95.5200	 99.1284	 -24.3544
1991	 06	 04	 05	 55	 0.0000	 764.0000	 12.9001	 -7.3161	 1.7546	 1.6921	 728.6837	 11147.0078	 667.1760	 46.2873	 103.9365	 107.2860	 -28.4685
1991	 06	 04	 06	 00	 0.0000	 764.0000	 13.4325	 -9.8760	 1.9510	 1.9179	 -922.1644	 12407.8281	 187.7627	 50.1091	 110.4992	 113.3696	 -31.8789
1991	 06	 04	 06	 05	 0.0000	 764.0000	 13.8717	 -11.8789	 2.1450	 2.1515	 -2557.2412	 13436.5488	 -295.6390	 53.2813	 115.8775	 118.0059	 -34.6867
1991	 06	 04	 06	 10	 0.0000	 764.0000	 14.2416	 -13.4782	 2.3345	 2.3886	 -4157.2402	 14276.1455	 -775.1690	 55.9015	 120.4343	 121.6056	 -37.0087
1991	 06	 04	 06	 15	 0.0000	 764.0000	 14.5587	 -14.7818	 2.5183	 2.6254	 -5712.4595	 14959.9170	 -1246.4230	 58.0682	 124.3727	 124.4448	 -38.9455
1991	 06	 04	 06	 20	 0.0000	 764.0000	 14.8348	 -15.8651	 2.6961	 2.8554	 -7218.4404	 15513.6758	 -1706.9680	 59.8715	 127.8177	 126.7137	 -40.5785
1991	 06	 04	 06	 25	 0.0000	 764.0000	 15.0783	 -16.7812	 2.8677	 3.0802	 -8673.6084	 15957.6064	 -2155.5144	 61.3902	 130.8498	 128.5458	 -41.9753
1991	 06	 04	 06	 30	 0.0000	 764.0000	 15.2937	 -17.5605	 3.0326	 3.2990	 -10074.0039	 16301.4033	 -2590.4170	 62.6667	 133.5023	 130.0156	 -43.1698
1991	 06	 04	 06	 35	 0.0000	 764.0000	 15.4895	 -18.2478	 3.1919	 3.5126	 -11428.5742	 16571.2617	 -3013.5222	 63.7757	 135.8699	 131.2384	 -44.2221
1991	 06	 04	 06	 40	 0.0000	 764.0000	 15.6672	 -18.8539	 3.3454	 3.7204	 -12734.5820	 16770.3652	 -3423.8296	 64.7346	 137.9603	 132.2405	 -45.1447
1991	 06	 04	 06	 45	 0.0000	 764.0000	 15.8297	 -19.3945	 3.4933	 3.9225	 -13993.5713	 16907.3086	 -3821.4998	 65.5709	 139.8028	 133.0618	 -45.9588
1991	 06	 04	 06	 50	 0.0000	 764.0000	 15.9792	 -19.8814	 3.6357	 4.1187	 -15207.1699	 16989.2305	 -4206.7759	 66.3061	 141.4221	 133.7331	 -46.6810
1991	 06	 04	 06	 55	 0.0000	 764.0000	 16.1177	 -20.3239	 3.7729	 4.3092	 -16377.0078	 17022.1250	 -4579.9473	 66.9576	 142.8393	 134.2787	 -47.3248
1991	 06	 04	 07	 00	 0.0000	 764.0000	 16.2465	 -20.7291	 3.9050	 4.4938	 -17504.6699	 17011.0781	 -4941.3237	 67.5390	 144.0736	 134.7178	 -47.9014
1991	 06	 04	 07	 05	 0.0000	 764.0000	 16.3669	 -21.1028	 4.0323	 4.6732	 -18591.6738	 16960.4355	 -5291.2212	 68.0617	 145.1418	 135.0660	 -48.4196
1991	 06	 04	 07	 10	 0.0000	 764.0000	 16.4800	 -21.4497	 4.1548	 4.8472	 -19639.4531	 16873.9434	 -5629.9541	 68.5342	 146.0578	 135.3358	 -48.8871
1991	 06	 04	 07	 15	 0.0000	 764.0000	 16.5865	 -21.7733	 4.2729	 5.0155	 -20649.3555	 16754.8594	 -5957.8286	 68.9640	 146.8353	 135.5380	 -49.3099
1991	 06	 04	 07	 20	 0.0000	 764.0000	 16.6872	 -22.0769	 4.3866	 5.1784	 -21622.6484	 16606.0234	 -6275.1372	 69.3574	 147.4865	 135.6812	 -49.6936
1991	 06	 04	 07	 25	 0.0000	 764.0000	 16.7828	 -22.3628	 4.4961	 5.3356	 -22560.5117	 16429.9375	 -6582.1616	 69.7189	 148.0219	 135.7723	 -50.0427
1991	 06	 04	 07	 30	 0.0000	 764.0000	 16.8737	 -22.6331	 4.6015	 5.4880	 -23464.0410	 16228.8193	 -6879.1670	 70.0528	 148.4512	 135.8181	 -50.3607
1991	 06	 04	 07	 35	 0.0000	 764.0000	 16.9604	 -22.8896	 4.7030	 5.6350	 -24334.2598	 16004.6377	 -7166.4043	 70.3624	 148.7834	 135.8234	 -50.6513
1991	 06	 04	 07	 40	 0.0000	 764.0000	 17.0433	 -23.1337	 4.8006	 5.7764	 -25172.1211	 15759.1523	 -7444.1104	 70.6507	 149.0264	 135.7930	 -50.9170
1991	 06	 04	 07	 45	 0.0000	 764.0000	 17.1228	 -23.3667	 4.8945	 5.9133	 -25978.5156	 15493.9463	 -7712.5083	 70.9198	 149.1873	 135.7306	 -51.1610
1991	 06	 04	 07	 50	 0.0000	 764.0000	 17.1992	 -23.5896	 4.9847	 6.0450	 -26754.2637	 15210.4473	 -7971.8062	 71.1716	 149.2718	 135.6399	 -51.3847
1991	 06	 04	 07	 55	 0.0000	 764.0000	 17.2727	 -23.8033	 5.0714	 6.1715	 -27500.1387	 14909.9502	 -8222.2002	 71.4085	 149.2884	 135.5238	 -51.5899
1991	 06	 04	 08	 00	 0.0000	 764.0000	 17.3437	 -24.0086	 5.1547	 6.2935	 -28216.8535	 14593.6299	 -8463.8730	 71.6315	 149.2409	 135.3848	 -51.7791
1991	 06	 04	 08	 05	 0.0000	 764.0000	 17.4123	 -24.2061	 5.2345	 6.4105	 -28905.0742	 14262.5625	 -8696.9980	 71.8413	 149.1330	 135.2255	 -51.9528
1991	 06	 04	 08	 10	 0.0000	 764.0000	 17.4786	 -24.3963	 5.3111	 6.5236	 -29565.4238	 13917.7334	 -8921.7344	 72.0397	 148.9718	 135.0474	 -52.1131
1991	 06	 04	 08	 15	 0.0000	 764.0000	 17.5430	 -24.5798	 5.3845	 6.6320	 -30198.4805	 13560.0479	 -9138.2324	 72.2270	 148.7586	 134.8529	 -52.2608
1991	 06	 04	 08	 20	 0.0000	 764.0000	 17.6056	 -24.7571	 5.4547	 6.7360	 -30804.7852	 13190.3418	 -9346.6318	 72.4049	 148.5004	 134.6437	 -52.3965
1991	 06	 04	 08	 25	 0.0000	 764.0000	 17.6664	 -24.9283	 5.5218	 6.8361	 -31384.8398	 12809.3887	 -9547.0664	 72.5727	 148.1965	 134.4206	 -52.5222
1991	 06	 04	 08	 30	 0.0000	 764.0000	 17.7257	 -25.0940	 5.5858	 6.9319	 -31939.1152	 12417.9082	 -9739.6553	 72.7318	 147.8528	 134.1855	 -52.6377
1991	 06	 04	 08	 35	 0.0000	 764.0000	 17.7835	 -25.2543	 5.6468	 7.0243	 -32468.0449	 12016.5674	 -9924.5156	 72.8832	 147.4731	 133.9396	 -52.7440
1991	 06	 04	 08	 40	 0.0000	 764.0000	 17.8401	 -25.4095	 5.7049	 7.1125	 -32972.0391	 11605.9941	 -10101.7500	 73.0262	 147.0565	 133.6840	 -52.8417
1991	 06	 04	 08	 45	 0.0000	 764.0000	 17.8954	 -25.5598	 5.7601	 7.1975	 -33451.4766	 11186.7715	 -10271.4590	 73.1614	 146.6069	 133.4193	 -52.9316
1991	 06	 04	 08	 50	 0.0000	 764.0000	 17.9495	 -25.7055	 5.8125	 7.2787	 -33906.7070	 10759.4512	 -10433.7334	 73.2896	 146.1272	 133.1466	 -53.0144
1991	 06	 04	 08	 55	 0.0000	 764.0000	 18.0027	 -25.8466	 5.8620	 7.3568	 -34338.0586	 10324.5498	 -10588.6582	 73.4114	 145.6202	 132.8669	 -53.0901
1991	 06	 04	 09	 00	 0.0000	 764.0000	 18.0549	 -25.9833	 5.9088	 7.4314	 -34745.8398	 9882.5586	 -10736.3125	 73.5270	 145.0885	 132.5809	 -53.1590
1991	 06	 04	 09	 05	 0.0000	 764.0000	 18.1062	 -26.1157	 5.9528	 7.5026	 -35130.3320	 9433.9385	 -10876.7686	 73.6351	 144.5293	 132.2895	 -53.2217
1991	 06	 04	 09	 10	 0.0000	 764.0000	 18.1567	 -26.2440	 5.9941	 7.5712	 -35491.7891	 8979.1318	 -11010.0918	 73.7370	 143.9472	 131.9927	 -53.2792
1991	 06	 04	 09	 15	 0.0000	 764.0000	 18.2065	 -26.3683	 6.0327	 7.6363	 -35830.4609	 8518.5576	 -11136.3438	 73.8328	 143.3439	 131.6915	 -53.3311
1991	 06	 04	 09	 20	 0.0000	 764.0000	 18.2556	 -26.4885	 6.0687	 7.6987	 -36146.5625	 8052.6157	 -11255.5801	 73.9224	 142.7202	 131.3864	 -53.3776
1991	 06	 04	 09	 25	 0.0000	 764.0000	 18.3042	 -26.6049	 6.1020	 7.7578	 -36440.2969	 7581.6899	 -11367.8506	 74.0054	 142.0760	 131.0780	 -53.4191
1991	 06	 04	 09	 30	 0.0000	 764.0000	 18.3522	 -26.7174	 6.1327	 7.8139	 -36711.8555	 7106.1475	 -11473.1992	 74.0837	 141.4175	 130.7667	 -53.4561
1991	 06	 04	 09	 35	 0.0000	 764.0000	 18.3997	 -26.8261	 6.1608	 7.8675	 -36961.4023	 6626.3433	 -11571.6689	 74.1564	 140.7433	 130.4531	 -53.4886
1991	 06	 04	 09	 40	 0.0000	 764.0000	 18.4468	 -26.9310	 6.1864	 7.9177	 -37189.0938	 6142.6196	 -11663.2930	 74.2233	 140.0544	 130.1378	 -53.5163
1991	 06	 04	 09	 45	 0.0000	 764.0000	 18.4936	 -27.0322	 6.2094	 7.9650	 -37395.0625	 5655.3071	 -11748.1045	 74.2848	 139.3524	 129.8204	 -53.5403
1991	 06	 04	 09	 50	 0.0000	 764.0000	 18.5400	 -27.1297	 6.2298	 8.0098	 -37579.4336	 5164.7271	 -11826.1279	 74.3404	 138.6377	 129.5017	 -53.5602
1991	 06	 04	 09	 55	 0.0000	 764.0000	 18.5862	 -27.2235	 6.2478	 8.0511	 -37742.3086	 4671.1924	 -11897.3867	 74.3897	 137.9097	 129.1821	 -53.5763
1991	 06	 04	 10	 00	 0.0000	 764.0000	 18.6321	 -27.3136	 6.2632	 8.0895	 -37883.7852	 4175.0088	 -11961.8975	 74.4349	 137.1751	 128.8618	 -53.5885
1991	 06	 04	 10	 05	 0.0000	 764.0000	 18.6779	 -27.4001	 6.2761	 8.1253	 -38003.9414	 3676.4746	 -12019.6748	 74.4743	 136.4310	 128.5413	 -53.5970
1991	 06	 04	 10	 10	 0.0000	 764.0000	 18.7236	 -27.4830	 6.2865	 8.1575	 -38102.8398	 3175.8835	 -12070.7266	 74.5072	 135.6769	 128.2209	 -53.6018
1991	 06	 04	 10	 15	 0.0000	 764.0000	 18.7692	 -27.5622	 6.2945	 8.1867	 -38180.5273	 2673.5247	 -12115.0596	 74.5359	 134.9191	 127.9007	 -53.6032
1991	 06	 04	 10	 20	 0.0000	 764.0000	 18.8148	 -27.6377	 6.2999	 8.2129	 -38237.0469	 2169.6831	 -12152.6729	 74.5580	 134.1535	 127.5812	 -53.6010
1991	 06	 04	 10	 25	 0.0000	 764.0000	 18.8604	 -27.7095	 6.3029	 8.2357	 -38272.4180	 1664.6418	 -12183.5635	 74.5758	 133.3861	 127.2625	 -53.5955
1991	 06	 04	 10	 30	 0.0000	 764.0000	 18.9060	 -27.7777	 6.3034	 8.2549	 -38286.6563	 1158.6813	 -12207.7256	 74.5871	 132.6133	 126.9450	 -53.5864
1991	 06	 04	 10	 35	 0.0000	 764.0000	 18.9518	 -27.8422	 6.3014	 8.2707	 -38279.7500	 652.0811	 -12225.1455	 74.5941	 131.8412	 126.6287	 -53.5741
1991	 06	 04	 10	 40	 0.0000	 764.0000	 18.9977	 -27.9029	 6.2969	 8.2832	 -38251.6914	 145.1210	 -12235.8076	 74.5940	 131.0655	 126.3137	 -53.5588
1991	 06	 04	 10	 45	 0.0000	 764.0000	 19.0439	 -27.9598	 6.2900	 8.2925	 -38202.4492	 -361.9189	 -12239.6914	 74.5884	 130.2907	 126.0012	 -53.5395
1991	 06	 04	 10	 50	 0.0000	 764.0000	 19.0903	 -28.0130	 6.2805	 8.2976	 -38131.9766	 -868.7573	 -12236.7734	 74.5778	 129.5188	 125.6907	 -53.5169
1991	 06	 04	 10	 55	 0.0000	 764.0000	 19.1370	 -28.0623	 6.2686	 8.2989	 -38040.2188	 -1375.1100	 -12227.0234	 74.5624	 128.7513	 125.3828	 -53.4907
1991	 06	 04	 11	 00	 0.0000	 764.0000	 19.1840	 -28.1077	 6.2542	 8.2963	 -37927.1055	 -1880.6899	 -12210.4082	 74.5398	 127.9864	 125.0775	 -53.4611
1991	 06	 04	 11	 05	 0.0000	 764.0000	 19.2315	 -28.1492	 6.2372	 8.2898	 -37792.5586	 -2385.2056	 -12186.8896	 74.5115	 127.2277	 124.7752	 -53.4279
1991	 06	 04	 11	 10	 0.0000	 764.0000	 19.2794	 -28.1867	 6.2178	 8.2792	 -37636.4648	 -2888.3613	 -12156.4248	 74.4773	 126.4766	 124.4763	 -53.3912
1991	 06	 04	 11	 15	 0.0000	 764.0000	 19.3278	 -28.2201	 6.1958	 8.2645	 -37458.7266	 -3389.8540	 -12118.9658	 74.4372	 125.7347	 124.1807	 -53.3510
1991	 06	 04	 11	 20	 0.0000	 764.0000	 19.3767	 -28.2493	 6.1712	 8.2458	 -37259.2070	 -3889.3743	 -12074.4590	 74.3910	 125.0034	 123.8887	 -53.3072
1991	 06	 04	 11	 25	 0.0000	 764.0000	 19.4263	 -28.2744	 6.1441	 8.2226	 -37037.7656	 -4386.6045	 -12022.8477	 74.3386	 124.2845	 123.6012	 -53.2590
1991	 06	 04	 11	 30	 0.0000	 764.0000	 19.4765	 -28.2952	 6.1144	 8.1948	 -36794.2383	 -4881.2178	 -11964.0664	 74.2796	 123.5791	 123.3183	 -53.2068
1991	 06	 04	 11	 35	 0.0000	 764.0000	 19.5274	 -28.3115	 6.0821	 8.1624	 -36528.4570	 -5372.8765	 -11898.0469	 74.2129	 122.8883	 123.0402	 -53.1507
1991	 06	 04	 11	 40	 0.0000	 764.0000	 19.5792	 -28.3233	 6.0472	 8.1251	 -36240.2266	 -5861.2310	 -11824.7129	 74.1413	 122.2169	 122.7673	 -53.0903
1991	 06	 04	 11	 45	 0.0000	 764.0000	 19.6317	 -28.3305	 6.0096	 8.0835	 -35929.3281	 -6345.9175	 -11743.9844	 74.0625	 121.5641	 122.4997	 -53.0255
1991	 06	 04	 11	 50	 0.0000	 764.0000	 19.6852	 -28.3329	 5.9694	 8.0371	 -35595.5391	 -6826.5586	 -11655.7715	 73.9755	 120.9316	 122.2385	 -52.9558
1991	 06	 04	 11	 55	 0.0000	 764.0000	 19.7398	 -28.3304	 5.9265	 7.9858	 -35238.6133	 -7302.7588	 -11559.9805	 73.8815	 120.3223	 121.9841	 -52.8814
1991	 06	 04	 12	 00	 0.0000	 764.0000	 19.7953	 -28.3227	 5.8808	 7.9295	 -34858.2695	 -7774.1045	 -11456.5088	 73.7814	 119.7392	 121.7365	 -52.8016
1991	 06	 04	 12	 05	 0.0000	 764.0000	 19.8520	 -28.3098	 5.8324	 7.8682	 -34454.2266	 -8240.1602	 -11345.2461	 73.6725	 119.1822	 121.4961	 -52.7168
1991	 06	 04	 12	 10	 0.0000	 764.0000	 19.9100	 -28.2913	 5.7811	 7.8015	 -34026.1719	 -8700.4697	 -11226.0742	 73.5557	 118.6543	 121.2645	 -52.6261
1991	 06	 04	 12	 15	 0.0000	 764.0000	 19.9693	 -28.2672	 5.7271	 7.7292	 -33573.7578	 -9154.5479	 -11098.8672	 73.4310	 118.1577	 121.0417	 -52.5290
1991	 06	 04	 12	 20	 0.0000	 764.0000	 20.0300	 -28.2370	 5.6701	 7.6521	 -33096.6289	 -9601.8809	 -10963.4873	 73.2987	 117.6948	 120.8283	 -52.4261
1991	 06	 04	 12	 25	 0.0000	 764.0000	 20.0923	 -28.2004	 5.6102	 7.5693	 -32594.3906	 -10041.9258	 -10819.7900	 73.1561	 117.2668	 120.6256	 -52.3158
1991	 06	 04	 12	 30	 0.0000	 764.0000	 20.1562	 -28.1572	 5.5474	 7.4804	 -32066.6270	 -10474.1006	 -10667.6172	 73.0031	 116.8761	 120.4343	 -52.1982
1991	 06	 04	 12	 35	 0.0000	 764.0000	 20.2218	 -28.1070	 5.4815	 7.3863	 -31512.8828	 -10897.7832	 -10506.8018	 72.8415	 116.5260	 120.2551	 -52.0732
1991	 06	 04	 12	 40	 0.0000	 764.0000	 20.2894	 -28.0492	 5.4125	 7.2859	 -30932.6797	 -11312.3086	 -10337.1621	 72.6697	 116.2189	 120.0897	 -51.9392
1991	 06	 04	 12	 45	 0.0000	 764.0000	 20.3590	 -27.9835	 5.3404	 7.1793	 -30325.4961	 -11716.9609	 -10158.5068	 72.4859	 115.9564	 119.9388	 -51.7963
1991	 06	 04	 12	 50	 0.0000	 764.0000	 20.4309	 -27.9092	 5.2651	 7.0665	 -29690.7773	 -12110.9658	 -9970.6260	 72.2916	 115.7425	 119.8044	 -51.6432
1991	 06	 04	 12	 55	 0.0000	 764.0000	 20.5051	 -27.8257	 5.1866	 6.9469	 -29027.9258	 -12493.4844	 -9773.2969	 72.0841	 115.5786	 119.6877	 -51.4792
1991	 06	 04	 13	 00	 0.0000	 764.0000	 20.5819	 -27.7321	 5.1047	 6.8205	 -28336.2988	 -12863.6094	 -9566.2783	 71.8639	 115.4685	 119.5904	 -51.3038
1991	 06	 04	 13	 05	 0.0000	 764.0000	 20.6616	 -27.6278	 5.0193	 6.6876	 -27615.2090	 -13220.3467	 -9349.3105	 71.6287	 115.4147	 119.5149	 -51.1151
1991	 06	 04	 13	 10	 0.0000	 764.0000	 20.7442	 -27.5115	 4.9305	 6.5472	 -26863.9141	 -13562.6113	 -9122.1172	 71.3782	 115.4204	 119.4632	 -50.9124
1991	 06	 04	 13	 15	 0.0000	 764.0000	 20.8302	 -27.3823	 4.8381	 6.3994	 -26081.6191	 -13889.2100	 -8884.3965	 71.1110	 115.4886	 119.4384	 -50.6939
1991	 06	 04	 13	 20	 0.0000	 764.0000	 20.9198	 -27.2386	 4.7419	 6.2444	 -25267.4707	 -14198.8252	 -8635.8232	 70.8255	 115.6226	 119.4430	 -50.4581
1991	 06	 04	 13	 25	 0.0000	 764.0000	 21.0133	 -27.0788	 4.6420	 6.0825	 -24420.5469	 -14490.0020	 -8376.0449	 70.5198	 115.8256	 119.4811	 -50.2028
1991	 06	 04	 13	 30	 0.0000	 764.0000	 21.1111	 -26.9012	 4.5382	 5.9128	 -23539.8516	 -14761.1182	 -8104.6831	 70.1915	 116.1010	 119.5563	 -49.9260
1991	 06	 04	 13	 35	 0.0000	 764.0000	 21.2138	 -26.7033	 4.4303	 5.7357	 -22624.3184	 -15010.3594	 -7821.3247	 69.8386	 116.4528	 119.6739	 -49.6249
1991	 06	 04	 13	 40	 0.0000	 764.0000	 21.3217	 -26.4826	 4.3183	 5.5516	 -21672.7969	 -15235.6895	 -7525.5225	 69.4578	 116.8853	 119.8391	 -49.2969
1991	 06	 04	 13	 45	 0.0000	 764.0000	 21.4354	 -26.2357	 4.2019	 5.3605	 -20684.0469	 -15434.8066	 -7216.7900	 69.0459	 117.4044	 120.0589	 -48.9383
1991	 06	 04	 13	 50	 0.0000	 764.0000	 21.5557	 -25.9586	 4.0812	 5.1628	 -19656.7324	 -15605.0977	 -6894.5996	 68.5979	 118.0163	 120.3413	 -48.5448
1991	 06	 04	 13	 55	 0.0000	 764.0000	 21.6833	 -25.6467	 3.9558	 4.9588	 -18589.4160	 -15743.5703	 -6558.3755	 68.1088	 118.7304	 120.6958	 -48.1116
1991	 06	 04	 14	 00	 0.0000	 764.0000	 21.8192	 -25.2940	 3.8256	 4.7486	 -17480.5586	 -15846.7861	 -6207.4907	 67.5724	 119.5582	 121.1344	 -47.6328
1991	 06	 04	 14	 05	 0.0000	 764.0000	 21.9645	 -24.8931	 3.6904	 4.5326	 -16328.5146	 -15910.7549	 -5841.2646	 66.9809	 120.5149	 121.6714	 -47.1015
1991	 06	 04	 14	 10	 0.0000	 764.0000	 22.1204	 -24.4348	 3.5501	 4.3107	 -15131.5371	 -15930.8154	 -5458.9565	 66.3250	 121.6202	 122.3247	 -46.5095
1991	 06	 04	 14	 15	 0.0000	 764.0000	 22.2887	 -23.9075	 3.4044	 4.0832	 -13887.7871	 -15901.4727	 -5059.7666	 65.5923	 122.8989	 123.1171	 -45.8463
1991	 06	 04	 14	 20	 0.0000	 764.0000	 22.4712	 -23.2961	 3.2532	 3.8507	 -12595.3691	 -15816.1885	 -4642.8340	 64.7684	 124.3837	 124.0773	 -45.0989
1991	 06	 04	 14	 25	 0.0000	 764.0000	 22.6705	 -22.5811	 3.0961	 3.6129	 -11252.3799	 -15667.1006	 -4207.2451	 63.8347	 126.1167	 125.2425	 -44.2516
1991	 06	 04	 14	 30	 0.0000	 764.0000	 22.8877	 -21.7504	 2.9336	 3.3702	 -9861.3506	 -15451.6436	 -3753.7102	 62.7803	 128.1215	 126.6351	 -43.2957
1991	 06	 04	 14	 35	 0.0000	 764.0000	 23.1303	 -20.7461	 2.7645	 3.1219	 -8412.1289	 -15145.2988	 -3278.0300	 61.5491	 130.5255	 128.3656	 -42.1834
1991	 06	 04	 14	 40	 0.0000	 764.0000	 23.4018	 -19.5325	 2.5892	 2.8695	 -6907.9297	 -14739.5010	 -2780.9021	 60.1085	 133.4021	 130.5003	 -40.8889
1991	 06	 04	 14	 45	 0.0000	 764.0000	 23.7089	 -18.0453	 2.4077	 2.6116	 -5348.8545	 -14215.8369	 -2261.6450	 58.3922	 136.8887	 133.1597	 -39.3596
1991	 06	 04	 14	 50	 0.0000	 764.0000	 0.0610	 -16.1938	 2.2204	 2.3504	 -3737.0813	 -13550.7305	 -1720.0428	 56.3063	 141.1833	 136.5129	 -37.5230
1991	 06	 04	 14	 55	 0.0000	 764.0000	 0.4708	 -13.8490	 2.0280	 2.0931	 -2078.6560	 -12713.6289	 -1156.8483	 53.6902	 146.5557	 140.7947	 -35.2965
1991	 06	 04	 15	 00	 0.0000	 764.0000	 0.9571	 -10.8264	 1.8321	 1.8442	 -386.8183	 -11664.6709	 -574.7578	 50.2980	 153.4226	 146.3340	 -32.5869
1991	 06	 04	 15	 05	 0.0000	 764.0000	 1.5469	 -6.8674	 1.6361	 1.6091	 1311.7275	 -10352.1982	 19.6743	 45.6754	 162.2968	 153.5966	 -29.3226
1991	 06	 04	 15	 10	 0.0000	 764.0000	 2.2815	 -1.6408	 1.4461	 1.4013	 2965.1980	 -8712.0088	 612.3393	 39.0294	 173.4514	 163.2523	 -25.6400
1991	 06	 04	 15	 15	 0.0000	 764.0000	 3.2230	 5.1504	 1.2736	 1.2448	 4477.0781	 -6674.8638	 1174.9738	 30.2156	 -173.4598	 176.2834	 -22.4291
1991	 06	 04	 15	 20	 0.0000	 764.0000	 4.4546	 13.3252	 1.1378	 1.1717	 5682.7085	 -4198.7886	 1656.3801	 22.8122	 -157.1433	 -166.1030	 -21.7184
1991	 06	 04	 15	 25	 0.0000	 764.0000	 6.0374	 21.2678	 1.0651	 1.1895	 6357.2261	 -1344.7305	 1982.0255	 20.3157	 -135.0863	 -144.4407	 -25.3448
