1991	 06	 04	 15	 25	 0.0000	 765.0000	 6.0374	 21.2678	 1.0651	 1.1895	 6357.2261	 -1344.7305	 1982.0255	 20.3157	 -135.0863	 -144.4407	 -25.3448
1991	 06	 04	 15	 30	 0.0000	 765.0000	 7.8594	 25.8524	 1.0757	 1.2995	 6323.1724	 1654.3096	 2085.9438	 20.9772	 -109.8382	 -121.4113	 -34.0000
1991	 06	 04	 15	 35	 0.0000	 765.0000	 9.5750	 25.5770	 1.1662	 1.4814	 5602.6875	 4481.5063	 1963.0869	 22.1631	 -87.4533	 -97.6018	 -44.8665
1991	 06	 04	 15	 40	 0.0000	 765.0000	 10.9320	 22.2490	 1.3132	 1.6134	 4393.2720	 6932.8364	 1669.0844	 24.5468	 -71.7435	 -69.8239	 -50.8934
1991	 06	 04	 15	 45	 0.0000	 765.0000	 11.9362	 18.0945	 1.4915	 1.7080	 2908.9468	 8967.1953	 1271.0757	 28.7616	 -61.6572	 -47.3020	 -50.2182
1991	 06	 04	 15	 50	 0.0000	 765.0000	 12.6854	 14.1777	 1.6837	 1.8340	 1297.9873	 10628.7480	 818.3163	 33.5912	 -54.6979	 -34.1252	 -49.3859
1991	 06	 04	 15	 55	 0.0000	 765.0000	 13.2631	 10.7918	 1.8802	 1.9920	 -353.7799	 11981.5684	 340.7639	 37.9823	 -49.3701	 -25.5316	 -50.0690
1991	 06	 04	 16	 00	 0.0000	 765.0000	 13.7247	 7.9398	 2.0754	 2.1692	 -1999.9362	 13084.0059	 -144.4868	 41.6387	 -45.0849	 -19.0933	 -51.5450
1991	 06	 04	 16	 05	 0.0000	 765.0000	 14.1051	 5.5468	 2.2667	 2.3557	 -3616.0930	 13983.0977	 -627.8363	 44.6091	 -41.5944	 -13.8884	 -53.2644
1991	 06	 04	 16	 10	 0.0000	 765.0000	 14.4267	 3.5296	 2.4526	 2.5456	 -5189.8164	 14715.4209	 -1103.9142	 47.0253	 -38.7468	 -9.5014	 -54.9657
1991	 06	 04	 16	 15	 0.0000	 765.0000	 14.7046	 1.8165	 2.6326	 2.7310	 -6715.1699	 15309.2734	 -1569.7465	 49.0196	 -36.4201	 -5.7152	 -56.5495
1991	 06	 04	 16	 20	 0.0000	 765.0000	 14.9488	 0.3497	 2.8064	 2.9133	 -8189.7793	 15786.6953	 -2023.7378	 50.6891	 -34.5219	 -2.3939	 -57.9838
1991	 06	 04	 16	 25	 0.0000	 765.0000	 15.1665	 -0.9162	 2.9740	 3.0921	 -9613.2314	 16165.0508	 -2465.0984	 52.1030	 -32.9774	 0.5453	 -59.2632
1991	 06	 04	 16	 30	 0.0000	 765.0000	 15.3615	 -2.0051	 3.1351	 3.2664	 -10982.2246	 16452.1270	 -2892.4761	 53.2989	 -31.7463	 3.1358	 -60.3864
1991	 06	 04	 16	 35	 0.0000	 765.0000	 15.5409	 -2.9696	 3.2907	 3.4363	 -12306.0400	 16672.0391	 -3307.9297	 54.3453	 -30.7366	 5.4678	 -61.3920
1991	 06	 04	 16	 40	 0.0000	 765.0000	 15.7058	 -3.8182	 3.4405	 3.6014	 -13582.1221	 16826.9902	 -3710.5579	 55.2547	 -29.9335	 7.5480	 -62.2850
1991	 06	 04	 16	 45	 0.0000	 765.0000	 15.8586	 -4.5686	 3.5849	 3.7617	 -14812.0957	 16924.6055	 -4100.5923	 56.0497	 -29.3055	 9.4029	 -63.0813
1991	 06	 04	 16	 50	 0.0000	 765.0000	 16.0010	 -5.2351	 3.7239	 3.9171	 -15997.6094	 16971.2637	 -4478.3198	 56.7478	 -28.8270	 11.0560	 -63.7954
1991	 06	 04	 16	 55	 0.0000	 765.0000	 16.1346	 -5.8294	 3.8579	 4.0673	 -17140.2813	 16972.3477	 -4844.0537	 57.3636	 -28.4767	 12.5275	 -64.4401
1991	 06	 04	 17	 00	 0.0000	 765.0000	 16.2604	 -6.3610	 3.9869	 4.2127	 -18241.6621	 16932.4531	 -5198.1182	 57.9082	 -28.2373	 13.8340	 -65.0257
1991	 06	 04	 17	 05	 0.0000	 765.0000	 16.3796	 -6.8378	 4.1111	 4.3529	 -19303.2285	 16855.5273	 -5540.8354	 58.3909	 -28.0944	 14.9921	 -65.5613
1991	 06	 04	 17	 10	 0.0000	 765.0000	 16.4929	 -7.2667	 4.2308	 4.4883	 -20326.3672	 16744.9863	 -5872.5205	 58.8196	 -28.0351	 16.0150	 -66.0543
1991	 06	 04	 17	 15	 0.0000	 765.0000	 16.6009	 -7.6530	 4.3461	 4.6186	 -21312.3809	 16603.8125	 -6193.4785	 59.2004	 -28.0495	 16.9157	 -66.5113
1991	 06	 04	 17	 20	 0.0000	 765.0000	 16.7043	 -8.0017	 4.4571	 4.7438	 -22262.4824	 16434.6211	 -6503.9980	 59.5388	 -28.1281	 17.7039	 -66.9368
1991	 06	 04	 17	 25	 0.0000	 765.0000	 16.8034	 -8.3167	 4.5639	 4.8645	 -23177.8066	 16239.7207	 -6804.3555	 59.8399	 -28.2627	 18.3907	 -67.3358
1991	 06	 04	 17	 30	 0.0000	 765.0000	 16.8988	 -8.6015	 4.6668	 4.9801	 -24059.4082	 16021.1650	 -7094.8105	 60.1070	 -28.4469	 18.9838	 -67.7117
1991	 06	 04	 17	 35	 0.0000	 765.0000	 16.9909	 -8.8593	 4.7658	 5.0908	 -24908.2695	 15780.7822	 -7375.6084	 60.3439	 -28.6745	 19.4919	 -68.0678
1991	 06	 04	 17	 40	 0.0000	 765.0000	 17.0798	 -9.0925	 4.8610	 5.1971	 -25725.3027	 15520.2148	 -7646.9800	 60.5534	 -28.9400	 19.9203	 -68.4060
1991	 06	 04	 17	 45	 0.0000	 765.0000	 17.1659	 -9.3036	 4.9525	 5.2986	 -26511.3594	 15240.9404	 -7909.1411	 60.7383	 -29.2386	 20.2769	 -68.7290
1991	 06	 04	 17	 50	 0.0000	 765.0000	 17.2494	 -9.4944	 5.0405	 5.3954	 -27267.2324	 14944.2988	 -8162.2949	 60.9008	 -29.5662	 20.5655	 -69.0382
1991	 06	 04	 17	 55	 0.0000	 765.0000	 17.3306	 -9.6670	 5.1250	 5.4878	 -27993.6563	 14631.5039	 -8406.6318	 61.0429	 -29.9189	 20.7919	 -69.3354
1991	 06	 04	 18	 00	 0.0000	 765.0000	 17.4096	 -9.8227	 5.2061	 5.5758	 -28691.3203	 14303.6650	 -8642.3291	 61.1665	 -30.2933	 20.9616	 -69.6221
1991	 06	 04	 18	 05	 0.0000	 765.0000	 17.4866	 -9.9630	 5.2839	 5.6599	 -29360.8613	 13961.7959	 -8869.5537	 61.2727	 -30.6873	 21.0764	 -69.8988
1991	 06	 04	 18	 10	 0.0000	 765.0000	 17.5618	 -10.0891	 5.3584	 5.7398	 -30002.8770	 13606.8281	 -9088.4600	 61.3637	 -31.0971	 21.1425	 -70.1671
1991	 06	 04	 18	 15	 0.0000	 765.0000	 17.6352	 -10.2023	 5.4297	 5.8155	 -30617.9238	 13239.6211	 -9299.1953	 61.4404	 -31.5205	 21.1597	 -70.4267
1991	 06	 04	 18	 20	 0.0000	 765.0000	 17.7071	 -10.3034	 5.4979	 5.8874	 -31206.5176	 12860.9688	 -9501.8955	 61.5039	 -31.9556	 21.1331	 -70.6793
1991	 06	 04	 18	 25	 0.0000	 765.0000	 17.7774	 -10.3935	 5.5630	 5.9556	 -31769.1406	 12471.6074	 -9696.6846	 61.5547	 -32.4014	 21.0657	 -70.9249
1991	 06	 04	 18	 30	 0.0000	 765.0000	 17.8464	 -10.4733	 5.6251	 6.0201	 -32306.2461	 12072.2217	 -9883.6836	 61.5943	 -32.8548	 20.9586	 -71.1643
1991	 06	 04	 18	 35	 0.0000	 765.0000	 17.9142	 -10.5436	 5.6843	 6.0812	 -32818.2500	 11663.4512	 -10063.0010	 61.6234	 -33.3155	 20.8133	 -71.3972
1991	 06	 04	 18	 40	 0.0000	 765.0000	 17.9807	 -10.6051	 5.7406	 6.1389	 -33305.5430	 11245.8945	 -10234.7393	 61.6428	 -33.7810	 20.6350	 -71.6249
1991	 06	 04	 18	 45	 0.0000	 765.0000	 18.0461	 -10.6584	 5.7939	 6.1934	 -33768.4883	 10820.1133	 -10398.9941	 61.6526	 -34.2513	 20.4217	 -71.8468
1991	 06	 04	 18	 50	 0.0000	 765.0000	 18.1104	 -10.7040	 5.8445	 6.2450	 -34207.4258	 10386.6338	 -10555.8525	 61.6543	 -34.7241	 20.1756	 -72.0631
1991	 06	 04	 18	 55	 0.0000	 765.0000	 18.1738	 -10.7425	 5.8922	 6.2935	 -34622.6680	 9945.9570	 -10705.3984	 61.6474	 -35.1997	 19.9015	 -72.2749
1991	 06	 04	 19	 00	 0.0000	 765.0000	 18.2363	 -10.7744	 5.9372	 6.3390	 -35014.5039	 9498.5537	 -10847.7051	 61.6335	 -35.6757	 19.5962	 -72.4813
1991	 06	 04	 19	 05	 0.0000	 765.0000	 18.2979	 -10.8001	 5.9795	 6.3816	 -35383.2070	 9044.8721	 -10982.8418	 61.6119	 -36.1530	 19.2623	 -72.6826
1991	 06	 04	 19	 10	 0.0000	 765.0000	 18.3587	 -10.8200	 6.0191	 6.4215	 -35729.0195	 8585.3369	 -11110.8730	 61.5834	 -36.6301	 18.9018	 -72.8793
1991	 06	 04	 19	 15	 0.0000	 765.0000	 18.4187	 -10.8344	 6.0560	 6.4587	 -36052.1758	 8120.3555	 -11231.8564	 61.5491	 -37.1052	 18.5174	 -73.0714
1991	 06	 04	 19	 20	 0.0000	 765.0000	 18.4781	 -10.8438	 6.0903	 6.4933	 -36352.8867	 7650.3164	 -11345.8457	 61.5082	 -37.5795	 18.1059	 -73.2584
1991	 06	 04	 19	 25	 0.0000	 765.0000	 18.5368	 -10.8484	 6.1219	 6.5254	 -36631.3438	 7175.5923	 -11452.8877	 61.4614	 -38.0518	 17.6701	 -73.4407
1991	 06	 04	 19	 30	 0.0000	 765.0000	 18.5949	 -10.8486	 6.1510	 6.5550	 -36887.7227	 6696.5415	 -11553.0254	 61.4092	 -38.5213	 17.2110	 -73.6182
1991	 06	 04	 19	 35	 0.0000	 765.0000	 18.6524	 -10.8445	 6.1775	 6.5822	 -37122.1836	 6213.5103	 -11646.2959	 61.3517	 -38.9876	 16.7291	 -73.7909
1991	 06	 04	 19	 40	 0.0000	 765.0000	 18.7094	 -10.8365	 6.2014	 6.6070	 -37334.8672	 5726.8335	 -11732.7334	 61.2897	 -39.4492	 16.2279	 -73.9591
1991	 06	 04	 19	 45	 0.0000	 765.0000	 18.7660	 -10.8247	 6.2227	 6.6294	 -37525.9023	 5236.8350	 -11812.3662	 61.2226	 -39.9074	 15.7038	 -74.1223
1991	 06	 04	 19	 50	 0.0000	 765.0000	 18.8221	 -10.8095	 6.2416	 6.6495	 -37695.4023	 4743.8301	 -11885.2188	 61.1508	 -40.3613	 15.1586	 -74.2804
1991	 06	 04	 19	 55	 0.0000	 765.0000	 18.8778	 -10.7909	 6.2579	 6.6673	 -37843.4648	 4248.1265	 -11951.3105	 61.0746	 -40.8102	 14.5935	 -74.4335
1991	 06	 04	 20	 00	 0.0000	 765.0000	 18.9331	 -10.7692	 6.2717	 6.6828	 -37970.1719	 3750.0256	 -12010.6572	 60.9942	 -41.2537	 14.0093	 -74.5816
1991	 06	 04	 20	 05	 0.0000	 765.0000	 18.9881	 -10.7445	 6.2831	 6.6960	 -38075.6016	 3249.8225	 -12063.2705	 60.9097	 -41.6915	 13.4065	 -74.7245
1991	 06	 04	 20	 10	 0.0000	 765.0000	 19.0428	 -10.7171	 6.2919	 6.7070	 -38159.8008	 2747.8069	 -12109.1563	 60.8214	 -42.1233	 12.7860	 -74.8622
1991	 06	 04	 20	 15	 0.0000	 765.0000	 19.0973	 -10.6870	 6.2982	 6.7157	 -38222.8125	 2244.2656	 -12148.3184	 60.7294	 -42.5487	 12.1483	 -74.9946
1991	 06	 04	 20	 20	 0.0000	 765.0000	 19.1515	 -10.6543	 6.3021	 6.7221	 -38264.6719	 1739.4823	 -12180.7559	 60.6338	 -42.9674	 11.4941	 -75.1216
1991	 06	 04	 20	 25	 0.0000	 765.0000	 19.2056	 -10.6192	 6.3035	 6.7262	 -38285.3867	 1233.7379	 -12206.4619	 60.5348	 -43.3790	 10.8243	 -75.2430
1991	 06	 04	 20	 30	 0.0000	 765.0000	 19.2595	 -10.5818	 6.3024	 6.7279	 -38284.9688	 727.3125	 -12225.4277	 60.4323	 -43.7834	 10.1395	 -75.3588
1991	 06	 04	 20	 35	 0.0000	 765.0000	 19.3133	 -10.5422	 6.2988	 6.7273	 -38263.4023	 220.4856	 -12237.6387	 60.3262	 -44.1811	 9.4404	 -75.4688
1991	 06	 04	 20	 40	 0.0000	 765.0000	 19.3670	 -10.5005	 6.2928	 6.7245	 -38220.6602	 -286.4628	 -12243.0771	 60.2173	 -44.5702	 8.7281	 -75.5729
1991	 06	 04	 20	 45	 0.0000	 765.0000	 19.4207	 -10.4567	 6.2842	 6.7195	 -38156.7109	 -793.2518	 -12241.7197	 60.1056	 -44.9508	 8.0032	 -75.6709
1991	 06	 04	 20	 50	 0.0000	 765.0000	 19.4744	 -10.4109	 6.2732	 6.7121	 -38071.4961	 -1299.5981	 -12233.5400	 59.9909	 -45.3229	 7.2667	 -75.7626
1991	 06	 04	 20	 55	 0.0000	 765.0000	 19.5281	 -10.3632	 6.2597	 6.7023	 -37964.9609	 -1805.2157	 -12218.5068	 59.8733	 -45.6861	 6.5196	 -75.8479
1991	 06	 04	 21	 00	 0.0000	 765.0000	 19.5819	 -10.3136	 6.2436	 6.6901	 -37837.0195	 -2309.8147	 -12196.5840	 59.7525	 -46.0412	 5.7628	 -75.9266
1991	 06	 04	 21	 05	 0.0000	 765.0000	 19.6359	 -10.2622	 6.2251	 6.6754	 -37687.5820	 -2813.1003	 -12167.7305	 59.6293	 -46.3862	 4.9975	 -75.9985
1991	 06	 04	 21	 10	 0.0000	 765.0000	 19.6900	 -10.2089	 6.2040	 6.6582	 -37516.5391	 -3314.7725	 -12131.9004	 59.5035	 -46.7212	 4.2249	 -76.0633
1991	 06	 04	 21	 15	 0.0000	 765.0000	 19.7443	 -10.1538	 6.1804	 6.6385	 -37323.7695	 -3814.5234	 -12089.0439	 59.3746	 -47.0469	 3.4462	 -76.1208
1991	 06	 04	 21	 20	 0.0000	 765.0000	 19.7989	 -10.0969	 6.1542	 6.6161	 -37109.1367	 -4312.0386	 -12039.1055	 59.2435	 -47.3616	 2.6631	 -76.1710
1991	 06	 04	 21	 25	 0.0000	 765.0000	 19.8538	 -10.0382	 6.1254	 6.5911	 -36872.4883	 -4806.9937	 -11982.0225	 59.1100	 -47.6652	 1.8741	 -76.2127
1991	 06	 04	 21	 30	 0.0000	 765.0000	 19.9090	 -9.9776	 6.0941	 6.5634	 -36613.6563	 -5299.0552	 -11917.7295	 58.9733	 -47.9585	 1.0852	 -76.2468
1991	 06	 04	 21	 35	 0.0000	 765.0000	 19.9646	 -9.9152	 6.0601	 6.5328	 -36332.4492	 -5787.8765	 -11846.1533	 58.8346	 -48.2395	 0.2969	 -76.2727
1991	 06	 04	 21	 40	 0.0000	 765.0000	 20.0208	 -9.8508	 6.0235	 6.4991	 -36028.6719	 -6273.0996	 -11767.2158	 58.6929	 -48.5090	 -0.4899	 -76.2897
1991	 06	 04	 21	 45	 0.0000	 765.0000	 20.0774	 -9.7845	 5.9842	 6.4628	 -35702.0938	 -6754.3506	 -11680.8311	 58.5491	 -48.7653	 -1.2723	 -76.2980
1991	 06	 04	 21	 50	 0.0000	 765.0000	 20.1346	 -9.7162	 5.9423	 6.4235	 -35352.4766	 -7231.2407	 -11586.9082	 58.4022	 -49.0090	 -2.0495	 -76.2968
1991	 06	 04	 21	 55	 0.0000	 765.0000	 20.1925	 -9.6458	 5.8976	 6.3811	 -34979.5586	 -7703.3623	 -11485.3477	 58.2532	 -49.2384	 -2.8221	 -76.2845
1991	 06	 04	 22	 00	 0.0000	 765.0000	 20.2510	 -9.5731	 5.8501	 6.3354	 -34583.0625	 -8170.2876	 -11376.0430	 58.1012	 -49.4539	 -3.5819	 -76.2628
1991	 06	 04	 22	 05	 0.0000	 765.0000	 20.3104	 -9.4981	 5.7999	 6.2864	 -34162.6797	 -8631.5654	 -11258.8809	 57.9467	 -49.6539	 -4.3294	 -76.2301
1991	 06	 04	 22	 10	 0.0000	 765.0000	 20.3707	 -9.4206	 5.7469	 6.2340	 -33718.0781	 -9086.7227	 -11133.7363	 57.7891	 -49.8384	 -5.0645	 -76.1850
1991	 06	 04	 22	 15	 0.0000	 765.0000	 20.4319	 -9.3405	 5.6910	 6.1780	 -33248.9141	 -9535.2539	 -11000.4795	 57.6285	 -50.0064	 -5.7797	 -76.1285
1991	 06	 04	 22	 20	 0.0000	 765.0000	 20.4942	 -9.2575	 5.6321	 6.1183	 -32754.8008	 -9976.6270	 -10858.9678	 57.4651	 -50.1560	 -6.4749	 -76.0588
1991	 06	 04	 22	 25	 0.0000	 765.0000	 20.5577	 -9.1716	 5.5704	 6.0545	 -32235.3320	 -10410.2725	 -10709.0498	 57.2983	 -50.2873	 -7.1461	 -75.9756
1991	 06	 04	 22	 30	 0.0000	 765.0000	 20.6224	 -9.0824	 5.5056	 5.9871	 -31690.0723	 -10835.5820	 -10550.5625	 57.1282	 -50.3986	 -7.7935	 -75.8765
1991	 06	 04	 22	 35	 0.0000	 765.0000	 20.6885	 -8.9896	 5.4377	 5.9158	 -31118.5508	 -11251.9063	 -10383.3311	 56.9548	 -50.4881	 -8.4093	 -75.7622
1991	 06	 04	 22	 40	 0.0000	 765.0000	 20.7561	 -8.8931	 5.3668	 5.8402	 -30520.2637	 -11658.5459	 -10207.1670	 56.7772	 -50.5551	 -8.9936	 -75.6300
1991	 06	 04	 22	 45	 0.0000	 765.0000	 20.8255	 -8.7924	 5.2927	 5.7603	 -29894.6699	 -12054.7471	 -10021.8701	 56.5954	 -50.5976	 -9.5393	 -75.4800
1991	 06	 04	 22	 50	 0.0000	 765.0000	 20.8966	 -8.6871	 5.2153	 5.6759	 -29241.1895	 -12439.6943	 -9827.2236	 56.4095	 -50.6131	 -10.0444	 -75.3098
1991	 06	 04	 22	 55	 0.0000	 765.0000	 20.9697	 -8.5769	 5.1346	 5.5867	 -28559.2012	 -12812.5029	 -9622.9951	 56.2184	 -50.6003	 -10.5060	 -75.1168
1991	 06	 04	 23	 00	 0.0000	 765.0000	 21.0451	 -8.4611	 5.0505	 5.4931	 -27848.0313	 -13172.2100	 -9408.9326	 56.0221	 -50.5564	 -10.9176	 -74.8999
1991	 06	 04	 23	 05	 0.0000	 765.0000	 21.1229	 -8.3394	 4.9629	 5.3949	 -27106.9648	 -13517.7627	 -9184.7676	 55.8199	 -50.4783	 -11.2767	 -74.6558
1991	 06	 04	 23	 10	 0.0000	 765.0000	 21.2033	 -8.2109	 4.8718	 5.2919	 -26335.2266	 -13848.0068	 -8950.2100	 55.6114	 -50.3628	 -11.5771	 -74.3821
1991	 06	 04	 23	 15	 0.0000	 765.0000	 21.2867	 -8.0750	 4.7770	 5.1840	 -25531.9883	 -14161.6699	 -8704.9443	 55.3959	 -50.2061	 -11.8150	 -74.0749
1991	 06	 04	 23	 20	 0.0000	 765.0000	 21.3734	 -7.9309	 4.6785	 5.0712	 -24696.3535	 -14457.3447	 -8448.6328	 55.1730	 -50.0036	 -11.9836	 -73.7309
1991	 06	 04	 23	 25	 0.0000	 765.0000	 21.4637	 -7.7775	 4.5760	 4.9531	 -23827.3613	 -14733.4697	 -8180.9077	 54.9415	 -49.7503	 -12.0793	 -73.3443
1991	 06	 04	 23	 30	 0.0000	 765.0000	 21.5580	 -7.6138	 4.4696	 4.8304	 -22923.9766	 -14988.3018	 -7901.3721	 54.7004	 -49.4400	 -12.0949	 -72.9100
1991	 06	 04	 23	 35	 0.0000	 765.0000	 21.6569	 -7.4384	 4.3591	 4.7029	 -21985.0801	 -15219.8848	 -7609.5947	 54.4491	 -49.0653	 -12.0257	 -72.4206
1991	 06	 04	 23	 40	 0.0000	 765.0000	 21.7608	 -7.2499	 4.2444	 4.5704	 -21009.4688	 -15426.0146	 -7305.1074	 54.1864	 -48.6177	 -11.8648	 -71.8680
1991	 06	 04	 23	 45	 0.0000	 765.0000	 21.8704	 -7.0464	 4.1252	 4.4330	 -19995.8516	 -15604.1943	 -6987.4014	 53.9110	 -48.0867	 -11.6043	 -71.2430
1991	 06	 04	 23	 50	 0.0000	 765.0000	 21.9864	 -6.8258	 4.0015	 4.2905	 -18942.8320	 -15751.5713	 -6655.9243	 53.6220	 -47.4596	 -11.2385	 -70.5324
1991	 06	 04	 23	 55	 0.0000	 765.0000	 22.1099	 -6.5856	 3.8730	 4.1435	 -17848.9160	 -15864.8750	 -6310.0728	 53.3177	 -46.7207	 -10.7596	 -69.7214
1991	 06	 05	 00	 00	 0.0000	 765.0000	 22.2417	 -6.3230	 3.7397	 3.9918	 -16712.5059	 -15940.3223	 -5949.1934	 52.9971	 -45.8506	 -10.1596	 -68.7915
1991	 06	 05	 00	 05	 0.0000	 765.0000	 22.3833	 -6.0340	 3.6013	 3.8352	 -15531.8955	 -15973.5068	 -5572.5747	 52.6582	 -44.8252	 -9.4291	 -67.7198
1991	 06	 05	 00	 10	 0.0000	 765.0000	 22.5363	 -5.7144	 3.4575	 3.6737	 -14305.2910	 -15959.2510	 -5179.4468	 52.3000	 -43.6131	 -8.5602	 -66.4764
1991	 06	 05	 00	 15	 0.0000	 765.0000	 22.7025	 -5.3585	 3.3083	 3.5076	 -13030.8252	 -15891.4160	 -4768.9800	 51.9207	 -42.1743	 -7.5431	 -65.0241
1991	 06	 05	 00	 20	 0.0000	 765.0000	 22.8846	 -4.9597	 3.1534	 3.3367	 -11706.6045	 -15762.6533	 -4340.2910	 51.5183	 -40.4560	 -6.3671	 -63.3161
1991	 06	 05	 00	 25	 0.0000	 765.0000	 23.0856	 -4.5093	 2.9925	 3.1608	 -10330.7861	 -15564.0674	 -3892.4551	 51.0902	 -38.3875	 -5.0206	 -61.2920
1991	 06	 05	 00	 30	 0.0000	 765.0000	 23.3076	 -4.0021	 2.8261	 2.9802	 -8906.0723	 -15292.0313	 -3426.2002	 50.6348	 -35.9162	 -3.5044	 -58.9138
1991	 06	 05	 00	 35	 0.0000	 765.0000	 23.5597	 -3.4139	 2.6530	 2.7936	 -7422.6245	 -14919.7783	 -2937.3674	 50.1383	 -32.8365	 -1.7676	 -56.0241
1991	 06	 05	 00	 40	 0.0000	 765.0000	 23.8473	 -2.7311	 2.4737	 2.6015	 -5884.3359	 -14436.6475	 -2426.8013	 49.5841	 -28.9990	 0.2097	 -52.5473
1991	 06	 05	 00	 45	 0.0000	 765.0000	 0.1805	 -1.9302	 2.2885	 2.3995	 -4292.5313	 -13821.1045	 -1894.1136	 48.9272	 -24.1470	 2.4898	 -48.3662
1991	 06	 05	 00	 50	 0.0000	 765.0000	 0.5732	 -0.9808	 2.0977	 2.1919	 -2651.6443	 -13045.3633	 -1339.6764	 48.0516	 -17.9366	 5.1964	 -43.3830
1991	 06	 05	 00	 55	 0.0000	 765.0000	 1.0456	 0.1552	 1.9029	 1.9799	 -971.8740	 -12073.2334	 -765.3921	 46.7489	 -9.9447	 8.5785	 -37.6023
1991	 06	 05	 01	 00	 0.0000	 765.0000	 1.6269	 1.5198	 1.7064	 1.7630	 725.8151	 -10857.6084	 -176.2006	 44.6262	 0.2222	 13.1080	 -31.1720
1991	 06	 05	 01	 05	 0.0000	 765.0000	 2.3601	 3.1426	 1.5132	 1.5405	 2400.3440	 -9338.7021	 416.9878	 41.0653	 12.6955	 19.6521	 -24.3965
1991	 06	 05	 01	 10	 0.0000	 765.0000	 3.3044	 4.9850	 1.3326	 1.3261	 3973.9399	 -7447.3647	 991.8471	 35.4909	 27.3513	 29.7073	 -17.8127
1991	 06	 05	 01	 15	 0.0000	 765.0000	 4.5260	 6.8001	 1.1808	 1.1539	 5308.4087	 -5125.8711	 1506.2263	 28.3268	 44.5508	 45.4687	 -12.3521
1991	 06	 05	 01	 20	 0.0000	 765.0000	 6.0473	 7.9433	 1.0824	 1.0454	 6194.6411	 -2387.7026	 1892.5073	 23.0215	 65.8547	 67.6378	 -7.8399
1991	 06	 05	 01	 25	 0.0000	 765.0000	 7.7486	 7.5895	 1.0619	 1.0044	 6418.9565	 596.5093	 2075.6692	 22.8117	 90.9670	 92.1282	 -5.7591
