| Showing 1 - 2 |
| 1) | McMurdo Photometer PT10S Data |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/ICESTAR/McMurdo/Photometer/PT10S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| McMurdo Photometer PT10S data; Station Id: MCM; ICESTAR Channels (15) 630 nm and (16) 427.8 nm photometer levels both expressed in units of KiloRaylieghs (kR). | ||||||||||||||||||
| 2) | South Pole Photometer PT10S Data |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/ICESTAR/South.Pole/Photometer/PT10S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| South Pole Photometer PT10S data; Station Id: SPA; ICESTAR Channels (15) 630 nm and (16) 427.8 nm photometer levels both expressed in units of KiloRaylieghs (kR). | ||||||||||||||||||
| Showing 1 - 2 |