| Showing 1 - 11 |
| 1) | IGPP-LANL Air Force Academy (AFA) Station Magnetometer Data |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/IGPPLANL/Air.Force.Academy/Magnetometer/PT1S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| IGPP-LANL Air Force Academy (AFA) Station Magnetometer Data, Orientation: HEZ, Instrument: Fluxgate magnetometer | ||||||||||||||||||
| 2) | IGPP-LANL Boulder (BLD) Station Magnetometer Data |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/IGPPLANL/Boulder/Magnetometer/PT1S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| IGPP-LANL Boulder (BLD) Station Magnetometer Data, Orientation: HEZ, Instrument: Fluxgate magnetometer | ||||||||||||||||||
| 3) | IGPP-LANL Cambridge (CAM) Station Magnetometer Data |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/IGPPLANL/Cambridge/Magnetometer/PT1S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| IGPP-LANL Cambridge (CAM) Station Magnetometer Data, Orientation: HEZ, Instrument: Fluxgate magnetometer | ||||||||||||||||||
| 4) | IGPP-LANL Crete (CRT) Station Magnetometer Data |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/IGPPLANL/Crete/Magnetometer/PT1S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| IGPP-LANL Crete (CRT) Station Magnetometer Data, Orientation: HEZ, Instrument: Fluxgate magnetometer | ||||||||||||||||||
| 5) | IGPP-LANL Jicamarca (JIC) Station Magnetometer Data |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/IGPPLANL/Jicamarca/Magnetometer/PT1S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| IGPP-LANL Jicamarca (JIC) Station Magnetometer Data, Orientation: HEZ, Instrument: Fluxgate magnetometer | ||||||||||||||||||
| 6) | IGPP-LANL Los Alamos National Laboratory (LAL) Station Magnetometer Data |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/IGPPLANL/Los.Alamos.National.Laboratory/Magnetometer/PT1S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| IGPP-LANL Los Alamos National Laboratory (LAL) Station Magnetometer Data, Orientation: HEZ, Instrument: Fluxgate magnetometer | ||||||||||||||||||
| 7) | IGPP-LANL Rapid City (RPC) Station Magnetometer Data |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/IGPPLANL/Rapid.City/Magnetometer/PT1S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| IGPP-LANL Rapid City (RPC) Station Magnetometer Data, Orientation: HEZ, Instrument: Fluxgate magnetometer | ||||||||||||||||||
| 8) | IGPP-LANL San Gabriel Dam (SGD) Station Magnetometer Data |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/IGPPLANL/San.Gabriel.Dam/Magnetometer/PT1S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| IGPP-LANL San Gabriel Dam (SGD) Station Magnetometer Data, Orientation: HEZ, Instrument: Fluxgate magnetometer | ||||||||||||||||||
| 9) | IGPP-LANL Southeast Louisiana University (SLU) Station Magnetometer Data |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/IGPPLANL/Southeast.Louisiana.University/Magnetometer/PT1S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| IGPP-LANL Southeast Louisiana University (SLU) Station Magnetometer Data, Orientation: HEZ, Instrument: Fluxgate magnetometer | ||||||||||||||||||
| 10) | IGPP-LANL Table Mountain (TMT) Station Magnetometer Data |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/IGPPLANL/Table.Mountain/Magnetometer/PT1S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| IGPP-LANL Table Mountain (TMT) Station Magnetometer Data, Orientation: HEZ, Instrument: Fluxgate magnetometer | ||||||||||||||||||
| 11) | IGPP-LANL Teoloyucan (TEO) Station Magnetometer Data |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/IGPPLANL/Teoloyucan/Magnetometer/PT1S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| IGPP-LANL Teoloyucan (TEO) Station Magnetometer Data, Orientation: HEZ, Instrument: Fluxgate magnetometer | ||||||||||||||||||
| Showing 1 - 11 |