| Showing 1 - 9 |
| 1) | Dynamics Explorer 2 Combined Magnetic Field Vector Electric Field Data DC |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/DE2/BVEFI/DC/PT0.5S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Dynamics Explorer 2 Magnetic Field and Vector Electric Field Instrument DC Data | ||||||||||||||||||
| 2) | Dynamics Explorer 2 Combined Magnetic Field Vector Electric Field Data Matrix |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/DE2/BVEFI/MATRIX/PT0.5S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Dynamics Explorer 2 Magnetic Field and Vector Electric Field Instrument DC Matrix | ||||||||||||||||||
| 3) | Dynamics Explorer 2 Ion Drift Meter (IDM) |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/DE2/IDM/PT0.25S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Dynamics Explorer 2 Ion Drift Meter (IDM) | ||||||||||||||||||
| 4) | Dynamics Explorer 2 Langmuir Probe (LANG) |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/DE2/LANG/PT0.5S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Dynamics Explorer 2 Langmuir Probe (LANG) | ||||||||||||||||||
| 5) | Dynamics Explorer 2 Magnetic Field Observations Triaxial Fluxgate Magnetometer (MAG-B) |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/DE2/MAGB/PT0.062S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Dynamics Explorer 2 Magnetic Field Observations Triaxial Fluxgate Magnetometer | ||||||||||||||||||
| 6) | Dynamics Explorer 2 Vector Electric Field Instrument (VEFI) |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/DE2/VEFI/AC/PT0.5S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Dynamics Explorer 2 Vector Electric Field Instrument AC Data | ||||||||||||||||||
| 7) | Dynamics Explorer 2 Vector Electric Field Instrument (VEFI) DCA |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/DE2/VEFI/DCA/PT0.5S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Dynamics Explorer 2 Vector Electric Field Instrument DCA Data | ||||||||||||||||||
| 8) | Dynamics Explorer 2 Retarding Potential Analyzer (RPA) |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/DE2/VEFI/Ni.Vi.Ti/PT2S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Dynamics Explorer 2 Retarding Potential Analyzer (RPA) | ||||||||||||||||||
| 9) | Dynamics Explorer 2 Retarding Potential Analyzer (RPA) |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/DE2/VEFI/Ni/PT0.016S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Dynamics Explorer 2 Retarding Potential Analyzer (RPA) | ||||||||||||||||||
| Showing 1 - 9 |