| Showing 1 - 6 |
| 1) | AMPTE/CCE Spin-averaged Magnetic Field Measurements |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/AMPTE_CCE/MFE/PT5.83S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| AMPTE/CCE spin-averaged DC magnetic field at ~5.83 second resolution. | ||||||||||||||||||
| 2) | AMPTE/IRM Magnetic Field |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/AMPTE_IRM/MAG/PT4.4S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| AMPTE/IRM spin-averaged magnetic field at ~4.4 second resolution. | ||||||||||||||||||
| 3) | AMPTE/IRM Plasma Data |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/AMPTE_IRM/Plasma/PT4.4S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| AMPTE/IRM spin-averaged plasma moments at ~4.4 second resolution. | ||||||||||||||||||
| 4) | AMPTE/UKS Magnetic Field Data |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/AMPTE_UKS/FGM/PT5S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| AMPTE/UKS 5-second (spin) averaged magnetic field measurements | ||||||||||||||||||
| 5) | AMPTE/UKS Ion Plasma Data |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/AMPTE_UKS/Plasma/FTR_PT5S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| AMPTE/UKS 5-second (spin) averaged ion plasma moments | ||||||||||||||||||
| 6) | AMPTE/UKS Ion Plasma Data, solar wind mode |
|
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource ID:spase://VMO/NumericalData/AMPTE_UKS/Plasma/SWI_PT5S | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| AMPTE/UKS 5-second (spin) averaged ion plasma moments | ||||||||||||||||||
| Showing 1 - 6 |